麦盖提县市场监督管理局涉企行政检查频次和上限
来源:麦盖提县市场监督管理局 发布日期:2025-05-29 17:25 浏览次数: 字体:【大 中 小】
麦盖提县市场监督管理局涉企行政检查频次和上限 | |||||||
序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 |
1 | 对纤维制品质量监督检查 | 本行政区域内纤维制品生产、经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
2 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查 | 本行政区域内特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
3 | 对检验检测机构的监督检查 |
本行政区域内检验检测机构 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
4 | 对认证活动的监督检查 | 本行政区域内认证机构 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
5 | 对食品生产和加工、食品流通和餐饮服务、食品添加剂的生产经营的检查 | 本行政区域内食品、食品添加剂、食品相关产品生产、经营者 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
6 | 对野生动物及其制品出售、购买、利用、运输、寄递等活动进行监督检查 |
本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
7 | 合同格式条款监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
8 | 对通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动的监督检查 |
本行政区域内各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
9 | 对合同违法行为进行监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
10 | 对价格活动进行监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
11 | 对法人、其他组织和公民价格举报的调查处理 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
12 | 商品量计量监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
13 | 其他计量技术机构监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
14 | 对眼镜制配、加油站集贸市场计量监督检查 | 从事眼镜制配计量活动的经营主体、加油站、集贸市场主办者及其经营者 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
15 | 能源计量监督检查 | 从事能源活动的经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
16 | 计量活动监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
17 | 对棉花等纤维质量的监督检查和棉花等纤维质量公证检验的监督抽验 | 本行政区域内棉花经营者 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
18 | 对直销企业和直销员及其直销活动实施监督检查 | 本行政区域内从事直销活动的各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
19 | 对无照经营行为的检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
20 | 对食品进行抽样检验 | 本行政区域内食品、食品添加剂、食品相关产品生产、经营者 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
21 | 对广告监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
22 | 对电子商务经营行为的监督检查 | 本行政区域内通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
23 | 对经营者为消费者提供商品或者服务的经营行为进行监督和管理 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
24 | 对企业公示信息的监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
25 | 对标准的实施进行监督检查 | 本行政区域内各类经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
26 | 产品质量监督抽查 | 本行政区域内从事产品生产、销售的经营主体 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
27 | 对取得工业产品生产许可证企业监督检查 | 本行政区域内取得工业产品生产许可证企业 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
28 | 对药品的生产、经营、使用的检查 | 本行政区域内从事药品研制、生产、经营、使用经营主体 | 常态化检查、飞行抽查、专项整治 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
29 | 对化妆品的生产、经营、使用的检查 | 本行政区域内化妆品生产、经营主体 | 常态化检查、飞行抽查、专项整治 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
30 | 对医疗器械的生产经营活动以及使用环节的医疗器械质量的监督检查 | 本行政区域内医疗器械生产、经营、使用主体 | 常态化检查、飞行抽查、专项整治 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
31 | 对疫苗储存、运输以及预防接种中的疫苗质量监督检查 | 疾病预防机构、接种单位、疫苗生产企业、疫苗配送企业、疫苗仓储企业 | 常态化检查、飞行抽查、专项整治 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
32 | 对提供互联网药品信息服务的网站进行监督检查 | 本行政区域内药品网络销售主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
33 | 对医疗器械网络交易服务第三方平台的行政检查 | 本行政区域内医疗器械网络销售主体 | 现场检查、非现场检查相结合 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 |
作者:
【关闭】