| 涉企行政检查频次和上限 | |||||||
| 填报单位:麦盖提县水利局 | |||||||
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开” 方式 |
联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 |
| 1 | 对水资源的监督检查 | 取用水单位 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
| 2 | 对权限内生产建设项目水土保持方案的实施情况进行跟踪检查 | 生产建设单位 | 现场检查、书面检查、"互联网+监管"相结合的方式 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
| 填表说明:1.“行政检查事项名称”应当填写法律法规规章明确的事项。 | |||||||
经办人:张晓霞
| 涉企行政检查频次和上限 | |||||||
| 填报单位:麦盖提县水利局 | |||||||
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开” 方式 |
联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 |
| 1 | 对水资源的监督检查 | 取用水单位 | 现场检查 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
| 2 | 对权限内生产建设项目水土保持方案的实施情况进行跟踪检查 | 生产建设单位 | 现场检查、书面检查、"互联网+监管"相结合的方式 | 是 | 无 | 根据工作开展情况进行检查 | |
| 填表说明:1.“行政检查事项名称”应当填写法律法规规章明确的事项。 | |||||||
经办人:张晓霞