麦盖提县人力资源和社会保障局涉企行政检查频次和上限
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2025-11-07 12:22 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县人力资源和社会保障局涉企行政检查频次和上限 | |||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 检查频次上限 | 是否采用“双随机、一公开”方式 |
| 1 | 对用人单位遵守劳动法律、法规情况的监督检查 | 辖区内用人单位 | 现场检查、书面审查 | 每年一次 | 否 |
| 2 | 对实施劳动合同制度的情况进行监督检查 | 辖区内用人单位 | 现场检查、书面审查 | 每年一次 | 否 |
| 3 | 对集体合同、专项集体合同签订、履行情况的监督检查 | 辖区内用人单位 | 现场检查、书面审查 | 每年一次 | 否 |
| 4 | 对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的监督检查 | 辖区内在建工程建设项目用人单位 | 现场检查 | 每季度一次 | 否 |
| 5 | 对遵守劳务派遣相关规定的监督检查 | 辖区内的经营劳务派遣的企业 | 现场检查、书面审查 | 每年一次 | 是 |
| 6 | 对经营性人力资源服务机构的监督检查 | 辖区内的经营性人力资源服务机构 | 现场检查、书面审查 | 每年一次 | 是 |
作者:
【关闭】

分享
微博
微信