麦盖提县消防救援大队涉企行政检查频次和上限
来源:麦盖提县消防救援大队 发布日期:2025-11-04 12:49 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县消防救援大队涉企行政检查频次和上限 | ||||
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 检查频次和上限 |
| 1 | 对机关、团体、企业、事业等单位及有固定生产经营场所的个体工商户履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 现场检查 | 是 | 对本级列管的消防安全重点单位每年检查1次,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%,且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。 |
| 2 | 对物业服务企业、物业管理人履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 现场检查 | 是 | 对本级列管的消防安全重点单位每年检查1次,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%,且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。 |
| 3 | 对机关、团体、企业、事业等单位、有固定生产经营场所的个体工商户以及农村、耐火等级较低的棚户区和住宅区、棉花、木材、芦苇、粮食等易燃、可燃物资集中的仓库、堆场等场所履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 现场检查 | 是 | 对本级列管的消防安全重点单位每年检查1次,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%,且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。 |
| 4 | 对火灾高危单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 现场检查 | 是 | 对本级列管的消防安全重点单位每年检查1次,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%,且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。 |
| 5 | 对建筑高度大于二十七米的住宅建筑 、大于二十四米的非单层公共建筑履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 现场检查 | 是 | 对本级列管的消防安全重点单位每年检查1次,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%,且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。 |
| 6 | 对使用领域的消防产品质量进行监督检查 | 现场检查 | 是 | 对本级列管的消防安全重点单位每年检查1次,对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%,且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。 |
| 7 | 申请恢复施工、使用、生产、经营的检查 | 现场检查 | 否 | 依法责令停止施工、停止使用或停产停业的单位 |
| 8 | 申请解除临时查封的检查 | 现场检查 | 否 | 依法实施临时查封的单位或场所 |
作者:
【关闭】

分享
微博
微信