2026

04/29

16:49

来源:
麦盖提县人力资源和社会保障局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

关于发放2026年3月企业用工及高校毕业生社保补贴的公示

来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-04-29 16:49 浏览次数: 字体:【

麦盖提县2026年3月企业吸纳就业及高校毕业生社会保险补贴公示表
序号 企业名称 补助期间 补助月数 申请金额(元) 备注
企业吸纳就业享受社保补贴部分(单位申请) 高校毕业生个人享受社保补贴部分(个人申请)   
申请人数 养老保险 医疗保险 失业保险 申请人数 养老保险 医疗保险 失业保险
1 麦盖提县鸿泰房地产开发有限公司 202504-202512 9 1 7299.36 3102.21 228.15 10629.72
2 麦盖提县鸿泰房地产开发有限公司 202601 1 1 811.04 344.69 25.35 1181.08
3 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 202512 1 2 1622.08 689.38 50.7 2362.16
4 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 202601 1 2 1622.08 689.38 50.7 2362.16
5 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 202602 1 2 1622.08 689.38 50.7 2362.16
6 新疆企恒财务管理咨询有限公司 202602 1 1 811.04 344.69 25.35 0 0 0 0 1181.08
7 麦盖提县宝龙商务服务有限公司 202602 1 4 3244.16 1378.76 101.4 0 0 0 0 4724.32
8 新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司 202511 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
9 新疆梦驼铃商贸有限公司 202601-202602 1 2 3244.16 1378.76 101.4 0 0 0 0 4724.32
10 麦盖提搏伟机动车检测有限公司 202511-202512 1 3 4866.24 2068.14 152.1 7086.48
11 麦盖提搏伟机动车检测有限公司 202601-202602 1 3 4866.24 2068.14 152.1 7086.48
12 麦盖提县火炬燃气有限公司 202602 1 4 3393.12 1442.07 106.05 0 0 0 0 4941.24
13 新疆叶尔羌流域设计院有限公司 202602 1 8 6743.52 2865.99 210.77 2 817.68 204.42 51.11 10893.49
14 新疆果蔬生态农业供应链有限公司 202602 1 1 854.06 362.98 26.69 1 427.03 106.76 26.69 1804.21
15 新疆德昊同创建设工程有限公司 202602 1 4 3244.16 1378.76 101.4 0 0 0 0 4724.32
16 麦盖提县壹号传媒有限责任公司 202602 1 5 4622.88 1964.72 144.49 0 0 0 0 6732.09
17 麦盖提县壹号传媒有限责任公司 202603 1 6 5433.92 2309.41 169.84 0 0 0 0 7913.17
18 新疆蓝骏建设工程有限公司 202601-202603 3 17 40552 17234.5 1267.5 1 1216.56 304.14 76.05 60650.75
19 麦盖提县润锦商贸有限公司 202603 1 1 1351.68 574.46 42.24 0 0 0 0 1968.38
20 麦盖提县新兴建材有限公司 202603 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
21 新疆锦福祥和国际贸易有限公司 202603 1 6 4866.24 2068.14 152.1 0 0 0 0 7086.48
22 喀什强润美商贸有限公司 202603 1 1 811.04 344.69 25.35 0 0 0 0 1181.08
23 新疆伟光货运物流运输有限公司 202603 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
24 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 202603 1 2 2050.56 871.49 64.08 0 0 0 0 2986.13
25 麦盖提县天运塑料制品有限公司 202603 1 6 4866.24 2068.14 152.1 0 0 0 0 7086.48
26 新疆天致工程项目管理有限公司麦盖提县分公司 202601 1 3 2433.12 1034.07 76.05 0 0 0 0 3543.24
27 新疆天致工程项目管理有限公司麦盖提县分公司 202602 1 3 2433.12 1034.07 76.05 0 0 0 0 3543.24
28 麦盖提县刀郎农畜产品投资开发有限公司 202603 1 12 9732.48 4136.28 304.2 0 0 0 0 14172.96
29 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 202603 1 2 1622.08 689.38 50.7 2362.16
30 喀什全济堂医药连锁有限公司 202603 1 10 9865.89 4193 308.34 0 0 0 0 14367.23
31 麦盖提白云热力有限责任公司 202603 1 5 4055.20 1723.45 126.75 0 0 0 0 5905.4
32 麦盖提县精华机动车驾驶培训有限责任公司 202602 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
33 鲁西肥牛德仁新(奶盖提)饲料有限公司 202603 1 1 811.04 344.69 25.35 1181.08
34 麦盖提兴达机动车检测有限责任公司 202603 1 1 811.04 344.69 25.35 1 405.52 101.38 25.35 1713.33
35 新疆天成农业科技有限公司 202602 1 2 1622.08 689.38 50.7 1 405.52 101.38 25.35 2894.41
36 喀什天源农发科技有限公司 202602 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
37 新疆梦驼铃商贸有限公司 202603 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
38 新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司 202603 1 22 18311.84 7782.49 572.35 0 0 0 0 26666.68
39 麦盖提县宝龙商务服务有限公司 202603 1 4 3244.16 1378.76 101.4 0 0 0 0 4724.32
40 新疆晟沅水利建设有限责任公司 202603 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
41 新疆德昊同创建设工程有限公司 202603 1 4 3244.16 1378.76 101.4 0 0 0 0 4724.32
42 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 202602 1 3 2433.12 1034.07 76.05 0 0 0 0 3543.24
43 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 202603 1 3 2433.12 1034.07 76.05 0 0 0 0 3543.24
44 麦盖提县汝晟商贸有限公司 202509-202511 3 1 2433.12 1029.31 76.05 0 0 0 0 3538.48
45 麦盖提县民健食品有限责任公司 202602 1 15 12538.72 5328.92 391.9 0 0 0 0 18259.54
46 麦盖提恒伟再生资源开发有限公司 202603 1 11 8921.44 3791.59 278.85 0 0 0 0 12991.88
47 新疆企恒财务管理咨询有限公司 202603 1 1 811.04 344.69 25.35 0 0 0 0 1181.08
48 麦盖提县鑫安泰建筑工程安装有限责任公司 202603 1 3 2433.12 1034.07 76.05 2 811.04 202.76 50.7 4607.74
49 麦盖提国泰三和医疗器械有限公司 202603 1 2 1622.08 689.38 50.7 0 0 0 0 2362.16
50 新疆鸿宇昌泰建设工程有限公司 202603 1 3 2433.12 1034.07 76.05 3543.24
51 麦盖提宏春网袋有限公司 202602 1 10 8110.4 3446.9 253.5 0 0 0 0 11810.8
52 麦盖提县旭日升人力资源服务有限公司 202601 1 5 4055.2 1723.45 126.75 0 0 0 0 5905.4
53 麦盖提县旭日升人力资源服务有限公司 202602-202603 2 4 6488.32 2757.52 202.8 0 0 0 0 9448.64
54 麦盖提县汝晟商贸有限公司 202512 1 1 811.04 344.69 25.35 0 0 0 0 1181.08
55 麦盖提县汝晟商贸有限公司 202601-202603 3 1 2433.12 1034.07 76.05 0 0 0 0 3543.24
56 新疆五征绿色农业发展有限公司 202602 1 3 2582.08 1097.38 80.7 0 0 0 0 3760.16
57 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司 202602 1 3 2604 1106.7 81.39 3792.09
58 新疆亿能电力有限公司 202512 1 11 8921.44 3791.59 278.85 0 0 0 0 12991.88
59 新疆亿能电力有限公司 202601 1 10 8110.4 3446.9 253.5 0 0 0 0 11810.8
60 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 202603 1 38 31067.84 13203.76 971.05 8 3244.16 811.04 202.8 49500.65
合计 293 289581.39 123066.69 9051.09 16 7327.51 1831.88 458.05

关联稿件:

作者:
【打印本文】 【关闭】