麦盖提县交通运输局2025年1-7月份公路建设项目统计表
来源:麦盖提县交通运输局 发布日期:2025-07-30 17:41 浏览次数: 字体:【大 中 小】
麦盖提县交通运输局2025年1-7月份公路建设项目统计表 | |||||
序号 | 工程名称 | 计划资金(万元) | 建设内容 | 资金来源 | 备注 |
1 | 麦盖提县N39-皮山公路建设项目 | 2000 | 新改建农村公路39.388公里。 | 衔接资金 | |
2 | 麦盖提县乡村振兴配套农畜基础设施道路建设项目 | 1122.66 | 改建农村公路7.768公里。 | 车购税资金 | |
3 | 麦盖提县乡道Y636线(霍加阿瓦提村-亚库勒村-阿吉阿瓦提村)农村公路大中修项目 | 381.8 | 对14公里农村公路进行大中修(罩面、修补坑槽、涵洞改建及施划标线)、改建平交路口、安装标志牌及交通信号灯。 | 二级公路取消收费后补助资金 | |
4 | 麦盖提县2025年小修养护项目 | 219 | 小修养护农村公路10公里(施划标线、修补坑槽、罩面、铺设仿真草皮),安装单悬臂标志牌2块。 | 成品油税费改革资金 | |
5 | 麦盖提县巴扎结米镇-尕孜库勒乡道路建设项目 | 2900 | 修建道路11.27公里,道路设计技术标准采用二级公路,设计速度采用60km/h。包括路基工程、桥涵工程、路面工程及交通安全设施工程 | 衔接资金 | |
6 | 总计 | 6623.46 |
关联稿件:
作者:
【关闭】