麦盖提县就业岗位信息
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-07-29 18:41 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县就业岗位信息 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 工作内容简述 | 人数 | 岗位条件(填写年龄、文化程度、相关证书、工作经验时) | 工作地点(县市) | 福利待遇 | 企业信息 | 备注 | |||||||
| 年龄 | 文化程度 | 专业(特长) | 相关证书 | 工作经验 | 其他要求 | 工资 | 其他福利 | 企业联系人 | 联系电话 | ||||||
| 1 | 麦盖提县雪梅烟酒商行 | 店员/营业员 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县阳雪梅烟酒商行旁边美妆店 | 2000-6000元/月 | 无 | 吴剑光 | 18999637718 | |
| 2 | 新疆伟光货运物流运输有限公司 | 中餐厨师 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南工业园工业路7号 | 4000-5000元/月 | 无 | 李小娟 | 15739991666 | |
| 3 | 麦盖提县杰品种植农民专业合作社 | 财务统计员 | 1 | 无限制 | 本科或技工院校预备技师(技师)及以上 | 经济学类 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村一组 | 2500-3500元/月 | 无 | 麦热也木古丽 | 13999803243 | |
| 文员 | 1 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村一组 | 2500-3000元/月 | 无 | 麦热也木古丽 | 13999803243 | ||||
| 厂长助理 | 1 | 无限制 | 经济学类 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村一组 | 2500-3500元/月 | 无 | 麦热也木古丽 | 13999803243 | ||||
| 4 | 新疆长锦纺织有限责任公司 | 挡车工 | 5 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县七乡工业园区东(工业路) | 2300-4000元/月 | 包吃包住 | 左志斌 | 17769739518 | |
| 5 | 新疆麦腾牧业科技发展有限公司 | 数据统计员 | 1 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 经济学类,工商管理类 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县尕孜库勒乡也克先拜巴扎村 | 3500-4500元/月 | 无 | 阿米娜 | 13657543834 | |
| 6 | 麦盖提县跑腿快车外卖递送站 | 店员/营业员 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县刀郎西路巴扎结米社区2组27号 | 2000-3000元/月 | 无 | 阿布都克依木·阿地力 | 17881082447 | |
| 7 | 新疆弘恒农业科技发展有限公司 | 门店销售 | 20 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县幸福路 | 2000-6000元/月 | 无 | 多总 | 16699921237 | |
| 8 | 麦盖提县银开农资店(个体工商户) | 新媒体运营 | 5 | 无限制 | 高中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎路 | 面议 | 无 | 麦热巴 | 15099197016 | |
| 9 | 麦盖提县锦胜便利店(个体工商户) | 理货员 | 5 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 具备一定的国语水平;白夜班一周轮。 | 麦盖提县麦盖提镇文化路43号 | 2500-3000元/月 | 无 | 王先生 | 18699866261 | |
| 10 | 麦盖提县博芙拉汽车养护服务部 | 洗车工 | 2 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎结米镇民生路麦盖提县维吾尔医医院北侧约180米 | 1800-2000元/月 | 无 | 阿布都拉 | 13999967443 | |
| 11 | 新疆绚彩纺织有限公司 | 挡车工 | 50 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县工业路与明珠路交叉口西120米麦盖提绚彩纺织有限公司 | 2000-6000元 /月 | 包吃包住 | 古丽米热·艾买尔 | 15739485097 | |
| 12 | 麦盖提县杨国福麻辣烫店(个体工商户) | 厨师助理/学徒 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县建设南路众合领秀万象广场3-111号商铺 | 面议 | 包吃 | 王先生 | 18009985962 | |
| 餐饮服务员 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县建设南路众合领秀万象广场3-111号商铺 | 面议 | 包吃 | 王先生 | 18009985962 | |||
| 13 | 新疆茂源堤酒店管理服务有限公司 | 清洁服务人员 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县沙漠花园 | 2700-3500元月 | 提供两餐 | 小玛 | 17881369521 | |
| 14 | 麦盖提县牛达客牛肉面馆 | 餐饮预订员 | 5 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县文化西路北侧友好社区嘉陵华府小区5号楼107号商铺 | 2000-2500元/月 | 无 | 邓总 | 15909988251 | |
| 15 | 麦盖提县马有鱼烤全鱼店 | 礼仪/迎宾 | 3 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县麦盖提镇建设南路众合领秀万象广场2号商业101铺102铺 | 2200-5000元/月 | 包吃 | 郭店长 | 13997959192 | |
| 厨师助理/学徒 | 2 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县麦盖提镇建设南路众合领秀万象广场2号商业101铺102铺 | 2200-5000元/月 | 包吃 | 郭店长 | 13997959192 | |||
| 16 | 新疆承益房地产信息咨询有限公司 | 房地产销售专员 | 10 | 无限制 | 高中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县文化西路41号客运站旁 | 2000-6000元/月 | 无 | 塔吉古丽 | 18167692967 | |
| 17 | 麦盖提县达利名酒商行 | 洗碗工 | 3 | 无限制 | 高中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县人民路26号 | 4500元/月 | 包吃包住 | 王先生 | 15846951525 | |
| 18 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 酒店前台 | 2 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县N39沙漠旅游景区内 | 2000-3500元/月 | 无 | 亚力坤江 | 15886880599 | |
| 特种车司机 | 5 | 无限制 | 高中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县N39沙漠旅游景区内 | 2000-3000元/月 | 无 | 亚力坤江 | 15886880599 | |||
| 保洁 | 3 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县N39沙漠旅游景区内 | 2000-2500元/月 | 无 | 亚力坤江 | 15886880599 | |||
| 洗碗工 | 1 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县N39沙漠旅游景区内 | 2000-2500元/月 | 无 | 亚力坤江 | 15886880599 | |||
| 旅游顾问 | 5 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 普通话二级甲 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县N39沙漠旅游景区内 | 2000-3500元/月 | 无 | 亚力坤江 | 15886880599 | |||
| 面点师 | 2 | 无限制 | 中专或中级技工及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县N39沙漠旅游景区内 | 2000-3000元/月 | 无 | 亚力坤江 | 15886880599 | |||
| 19 | 麦盖提县鑫梦泽商贸有限公司 | 销售代表 | 5 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县人民南路01号 | 3000-9000元/月 | 无 | 沈兴福 | 15160962780 | |
| 20 | 麦盖提县锦疆世纪酒店(个体工商户) | 收银员 | 3 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 白夜班轮班 | 麦盖提县人民南路12号 | 3000元/月 | 无 | 毋经理 | 17799557666 | |
| 21 | 麦盖提县诚聚源寄售行 | 汽车金融销售 | 3 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎结米镇古勒巴格村3组09号 | 2000-6000元/月 | 无 | 吴经理 | 18699862795 | |
| 22 | 喀什佳境创想广告策划有限公司 | 平面设计师 | 3 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县G217 | 2625元/月 | 无 | 陈先生 | 17590072702 | |
| 23 | 麦盖提县小城故事美容美发店 | 发型师 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县民生路刀郎小区南区c区1栋112商铺 | 面议 | 无 | 马烨琴 | 17590326958 | |
| 美容顾问 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县民生路刀郎小区南区c区1栋112商铺 | 面议 | 无 | 马烨琴 | 17590326958 | |||
| 24 | 新疆青杉商贸有限公司 | 销售经理 | 10 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县工业路与英巴扎南路交叉口东南方向56米左右 | 2200-6000元/月 | 无 | 麦吾兰 | 15894664919 | |
| 25 | 中国平安财产保险股份有限公司麦盖提支公司 | 销售主管 | 5 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎结米镇文化路交通大厦旁 | 2500-7500元/月 | 无 | 比拉力江 | 15009998650 | |
| 销售代表 | 10 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎结米镇文化路交通大厦旁 | 面议 | 无 | 比拉力江 | 15009998650 | |||
| 直播运营 | 2 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎结米镇文化路交通大厦旁 | 2000-6000元/月 | 无 | 比拉力江 | 15009998650 | |||
| 保安人员 | 1 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县巴扎结米镇文化路交通大厦旁 | 2000元/月 | 无 | 比拉力江 | 15009998650 | |||
| 26 | 麦盖提县遇见冒菜 | 配菜/打荷 | 1 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县建设南路 | 2200-3000元/月 | 无 | 王总 | 18129119063 | |
| 27 | 麦盖提康复医院有限责任公司 | 护士 | 4 | 16-24岁之间优先考虑 | 大专及以上 | 护士 | 普通话证、护士资格证 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县菜市场旁(康复医院) | 面议 | 无 | 鲍迎迎 | 18199515111 | |
| 28 | 新疆金仕成律师(麦盖提)事务所 | 实习律师及律师助理 | 1 | 16-24岁之间优先考虑 | 本科及以上 | 法学 | 麦盖提户籍,取得法律职业资格证C证以上 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县沙漠花园小区 | 面议 | 无 | 古丽孜热 | 17690989732 | |
| 29 | 新疆刀郎律师事务所 | 实习律师及律师助理 | 3 | 16-24岁之间优先考虑 | 本科及以上 | 法学 | 麦盖提户籍,取得法律职业资格证C证以上 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县沙漠花园小区 | 面议 | 无 | 汤治国 | 15199850688 | |
| 30 | 新疆金昆仑化肥有限公司 | 销售员 | 9 | 无限制 | 大专及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 认真,负责任,服从公司安排 | 麦盖提县城南工业园区 | 试用期2200-2500加提成 | 无 | 麦吾兰江 | 18139550783 | |
| 农业技术员 | 2 | 无限制 | 大专及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 认真,负责任,服从公司安排 | 面谈 | 无 | 麦吾兰江 | 18139550783 | ||||
| 31 | 新疆欧泰纺织科技有限公司 | 挡车工 | 20 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南工业园区工业路刀郎扶贫产业园 | 2000-6000元/月 | 无 | 热汉古 | 15609982049 | |
| 32 | 麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 7 | 16-24岁之间优先考虑 | 大专及以上 | 临床 | 普通话三级甲等以上 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县东威小区 | 面议 | 无 | 如先姑·买买提 | 13779722021 | |
| 产后康复科 | 1 | 16-24岁之间优先考虑 | 大专及以上 | 康复理疗 | 普通话三级甲等以上 | 无限制 | 无限制 | 面议 | 无 | 如先姑·买买提 | 13779722021 | ||||
| 33 | 新疆恒达纺织科技有限公司 | 销售员 | 3 | 无限制 | 高中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2000-4000元/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |
| 浆纱机学徒 | 3 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2500-5000元/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 安全员 | 4 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2300-4500/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 码布打包工 | 4 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 面议 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 装卸工 | 4 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2300-6900/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 织布学徒挡车工 | 10 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2300-6900/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 接经维修工 | 6 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2300-6900/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 织毛巾挡车工 | 10 | 无限制 | 初中及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县城南公工业园区明珠路3号 | 2100-5000元/月 | 包吃包住 | 米那瓦尔 | 19915220877 | |||
| 34 | 新疆锐泰纺织有限公司 | 挡车工 | 100 | 无限制 | 学历不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县瀚海路43号新疆锐泰纺织有限公司 | 2100-5000元/月 | 无 | 锐泰纺织 | 19351163318 | |
| 35 | 新疆鑫域科技有限公司 | 数据标注师 | 7 | 无限制 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县麦盖提镇英巴扎路016-018号(阿不力孜·卡吾力)商住楼2层01号门面房 | 2000-6000元/月 | 无 | 迪力牙尔 | 15739181637 | |
| 36 | 新疆浙泰服装有限公司 | 缝纫工 | 30 | 18-45岁之间优先考虑 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县夏普吐鲁克路 | 1800-3000元/月 | 包吃包住 | 小娜 | 15770164633 | |
| 37 | 麦盖提县金轮服装有限公司 | 缝纫工 | 50 | 18-40岁优先考虑 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县夏普吐鲁克路刀馕巴扎斜对面 | 20元/天补助+计件工资 | 包吃包住 | 百合提亚尔 | 13565396954 | |
| 见习文员 | 1 | 16-24岁优先考虑 | 中专或中级技工及以上学历 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2000-2625元 | 包吃包住 | 百合提亚尔 | 13565396954 | ||||
| 38 | 中国人寿保险麦盖提县支公司 | 销售 | 10 | 25一50周岁 | 大学专科或高级工及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 麦盖提县文化西路52号中国人寿保险公司 | 2000-5000元/月 | 无 | 刘总 | 13779711643 | |
信息公开经办人:古丽巴哈尔
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信