关于发放麦盖提县2026年第二季度第三批灵活就业自主创业人员社保补贴的公示
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-07-03 13:37 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县2026年第二季度第三批灵活就业社保补贴自主创业人员社保补贴花名册 | |||||||||
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 补贴类型 | 身份证号 | 申领开始时间 | 申领截止时间 | 申领月数 | 补贴合计(元) | 备注 |
| 1 | 麦盖提镇 | 帕*姑·那曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0061 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 2 | 麦盖提镇 | 西*艾力·买海提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0039 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 3 | 麦盖提镇 | 努*古丽·艾合麦提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1344 | 202606 | 202606 | 1 | 1525.00 | |
| 4 | 麦盖提镇 | 谢*阿依·热合曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0723 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.60 | |
| 5 | 麦盖提镇 | 魏*丹 | 灵活就业社保补贴 | 411481********5129 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.40 | |
| 6 | 麦盖提镇 | 陈*燕 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1764 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 7 | 麦盖提镇 | 阿*希古·亚生 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0322 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 8 | 麦盖提镇 | 许*娜 | 灵活就业社保补贴 | 622322********0045 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 9 | 麦盖提镇 | 阿*力克木·阿布都日合曼 | 灵活就业社保补贴 | 650104********165X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 10 | 麦盖提镇 | 张*奇 | 灵活就业社保补贴 | 620502********3831 | 202604 | 202605 | 2 | 2027.60 | |
| 11 | 麦盖提镇 | 古*扎尔·艾热肯 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0062 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 12 | 麦盖提镇 | 王* | 灵活就业社保补贴 | 412326********6926 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.60 | |
| 13 | 麦盖提镇 | 孙*瑜 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0164 | 202606 | 202606 | 1 | 1333.20 | |
| 14 | 麦盖提镇 | 吾*古丽·艾散 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1128 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 15 | 麦盖提镇 | 张* | 自主创业社保补贴 | 653127********1561 | 202604 | 202606 | 3 | 5068.80 | |
| 16 | 麦盖提镇 | 范* | 自主创业社保补贴 | 511028********8226 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.80 | |
| 17 | 麦盖提镇 | 阿*力·买买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0512 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.40 | |
| 18 | 麦盖提镇 | 艾*孜江·买海提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0159 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 19 | 吐曼塔勒乡 | 谢*明 | 灵活就业社保补贴 | 510922********3151 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 20 | 吐曼塔勒乡 | 阿*司姑.沙吾提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0926 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 21 | 吐曼塔勒乡 | 努*古.司马义 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0923 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 22 | 吐曼塔勒乡 | 宋*江 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0914 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 23 | 吐曼塔勒乡 | 崔* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0943 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 24 | 吐曼塔勒乡 | 孙*平 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0941 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 25 | 吐曼塔勒乡 | 宋*兵 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0911 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 26 | 吐曼塔勒乡 | 帕*古·吾守尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0921 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 27 | 吐曼塔勒乡 | 阿*木·台外库力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0997 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 28 | 吐曼塔勒乡 | 周*娟 | 灵活就业社保补贴 | 412829********722X | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 29 | 库木库萨尔乡 | 李* | 灵活就业社保补贴 | 612401********2583 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 30 | 库木库萨尔乡 | 马*珍 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1583 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 31 | 库木库萨尔乡 | 龚*君 | 灵活就业社保补贴 | 653127********152X | 202606 | 202606 | 1 | 1306.2 | |
| 32 | 库木库萨尔乡 | 张*艳 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1522 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 33 | 库木库萨尔乡 | 努*买买提·图热克 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1552 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 34 | 库木库萨尔乡 | 努*曼古·阿布地米提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1544 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 35 | 库木库萨尔乡 | 康*巧 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1546 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 36 | 库木库萨尔乡 | 田*成 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1550 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 37 | 库木库萨尔乡 | 王*军 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1530 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 38 | 库木库萨尔乡 | 熊*石 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0031 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 39 | 库木库萨尔乡 | 吴*香 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1540 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 40 | 库木库萨尔乡 | 张* | 灵活就业社保补贴 | 653101********2619 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 41 | 库木库萨尔乡 | 吐*孙古·肉孜 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1547 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 42 | 库木库萨尔乡 | 王*梅 | 自主创业社保补贴 | 511324********5900 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 43 | 库木库萨尔乡 | 徐*良 | 自主创业社保补贴 | 411303********4846 | 202606 | 202606 | 1 | 1147.6 | |
| 44 | 库木库萨尔乡 | 田*伟 | 自主创业社保补贴 | 653127********1534 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 45 | 库木库萨尔乡 | 付* | 自主创业社保补贴 | 510902********2472 | 202602 | 202606 | 5 | 7625 | |
| 46 | 库木库萨尔乡 | 阿*古力·阿布都热衣木 | 自主创业社保补贴 | 653127********1540 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 47 | 昂格特勒克乡 | 阿*姑·阿巴司 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1662 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 48 | 昂格特勒克乡 | 努*比亚·吾拉因 | 自主创业社保补贴 | 653127********172X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 49 | 昂格特勒克乡 | 艾*提·阿不都克力木 | 自主创业社保补贴 | 653127********1714 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 50 | 昂格特勒克乡 | 努*古丽·玉苏普 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1706 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 51 | 昂格特勒克乡 | 曾* | 自主创业社保补贴 | 653127********016X | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 52 | 昂格特勒克乡 | 杨*军 | 灵活就业社保补贴 | 512229********3311 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 53 | 昂格特勒克乡 | 雷*林 | 自主创业社保补贴 | 500102********7229 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 54 | 库尔玛乡 | 高* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0916 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 55 | 库尔玛乡 | 杨*文 | 灵活就业社保补贴 | 511023********6329 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 56 | 麦盖提镇 | 艾*肯·阿布都克力木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0351 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 57 | 麦盖提镇 | 祖*皮亚·买买提明 | 灵活就业社保补贴 | 653127********034X | 202602 | 202606 | 5 | 5069 | |
| 58 | 麦盖提镇 | 古*尼萨·努尔麦麦提 | 自主创业社保补贴 | 653125********002X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 59 | 麦盖提镇 | 哈*耶提·热依木拉 | 自主创业社保补贴 | 652923********2225 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 60 | 麦盖提镇 | 努*艾力·卡地 | 自主创业社保补贴 | 653127********015X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 61 | 麦盖提镇 | 阿*同姑·达吾提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0341 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 62 | 麦盖提镇 | 布*力其·阿不来提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0047 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 63 | 麦盖提镇 | 李*伟 | 灵活就业社保补贴 | 411424********7523 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 64 | 麦盖提镇 | 胡*萍 | 灵活就业社保补贴 | 622801********0422 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 65 | 麦盖提镇 | 刘*翠 | 灵活就业社保补贴 | 620421********0046 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 66 | 麦盖提镇 | 西*艾力·吾拉音 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0179 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 67 | 麦盖提镇 | 胡* | 灵活就业社保补贴 | 511223********0934 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 68 | 麦盖提镇 | 汪* | 灵活就业社保补贴 | 653127********1328 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 69 | 麦盖提镇 | 范*兰 | 灵活就业社保补贴 | 410821********6541 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 70 | 麦盖提镇 | 陈* | 灵活就业社保补贴 | 432524********0622 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 71 | 麦盖提镇 | 蒋*康 | 自主创业社保补贴 | 513922********3572 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 72 | 麦盖提镇 | 王*晶 | 自主创业社保补贴 | 130481********4669 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 73 | 麦盖提镇 | 康*利 | 自主创业社保补贴 | 130481********4671 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 74 | 尕孜库勒乡 | 阿*力海提·卡地尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********001X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 75 | 尕孜库勒乡 | 李* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0015 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 76 | 尕孜库勒乡 | 佐*古丽·喀迪尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1125 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 77 | 尕孜库勒乡 | 谢*武 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1112 | 202604 | 202606 | 3 | 4575 | |
| 78 | 尕孜库勒乡 | 杜*芳 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1124 | 202604 | 202604 | 1 | 1525 | |
| 79 | 尕孜库勒乡 | 姚*平 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1114 | 202604 | 202606 | 3 | 4310.4 | |
| 80 | 尕孜库勒乡 | 谢*鸿 | 灵活就业社保补贴 | 653127********111X | 202604 | 202606 | 3 | 4999.2 | |
| 81 | 尕孜库勒乡 | 向*华 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1124 | 202604 | 202606 | 3 | 4999.2 | |
| 82 | 尕孜库勒乡 | 田* | 灵活就业社保补贴 | 653127********1127 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 83 | 尕孜库勒乡 | 何*梅 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1522 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 84 | 尕孜库勒乡 | 冯*军 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1114 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 85 | 尕孜库勒乡 | 向*英 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1123 | 202605 | 202606 | 2 | 2090 | |
| 86 | 尕孜库勒乡 | 阿*力·艾海提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1137 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 87 | 尕孜库勒乡 | 陶*利 | 灵活就业社保补贴 | 512223********5256 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 88 | 尕孜库勒乡 | 吾*依木·麦麦提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1117 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 89 | 尕孜库勒乡 | 周* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0678 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 90 | 尕孜库勒乡 | 日*来提·艾山 | 自主创业社保补贴 | 653127********1149 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 91 | 尕孜库勒乡 | 帕*古丽·阿布都热西提 | 自主创业社保补贴 | 653127********1145 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 92 | 尕孜库勒乡 | 努*艾力·库杜斯 | 自主创业社保补贴 | 653127********1135 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 93 | 尕孜库勒乡 | 阿*力·那曼 | 自主创业社保补贴 | 653127********1159 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 94 | 麦盖提镇 | 艾*完尔·麦海提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0712 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 95 | 麦盖提镇 | 阿*拉江·亚库甫 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0037 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 96 | 麦盖提镇 | 图*喀日·图尔贡 | 灵活就业社保补贴 | 653129********1431 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 97 | 麦盖提镇 | 艾*·依明 | 自主社保补贴 | 653127********0359 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 98 | 麦盖提镇 | 卜*丽恰木·热合曼 | 自主社保补贴 | 653129********1462 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 99 | 麦盖提镇 | 月*古·阿不都热西提 | 自主社保补贴 | 653127********0025 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 100 | 麦盖提镇 | 古*再拜尔·艾山 | 自主社保补贴 | 653127********0364 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 101 | 麦盖提镇 | 王*娟 | 灵活就业社保补贴 | 411024********4226 | 202606 | 202606 | 1 | 1220 | |
| 102 | 麦盖提镇 | 钟*英 | 灵活就业社保补贴 | 422729********3326 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 103 | 麦盖提镇 | 日*姑·阿吾提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0023 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 104 | 麦盖提镇 | 吴* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0214 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 105 | 麦盖提镇 | 雷*霞 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1129 | 202605 | 202606 | 2 | 2612.4 | |
| 106 | 麦盖提镇 | 庞* | 灵活就业社保补贴 | 372923********2912 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 107 | 麦盖提镇 | 韩*巧 | 灵活就业社保补贴 | 411024********4025 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 108 | 麦盖提镇 | 马*花 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1326 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 109 | 麦盖提镇 | 刘*伟 | 灵活就业社保补贴 | 411024********4037 | 202606 | 202606 | 1 | 1220 | |
| 110 | 麦盖提镇 | 唐*连 | 灵活就业社保补贴 | 450324********4320 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 111 | 麦盖提镇 | 吉* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0926 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 112 | 麦盖提镇 | 祖*菲耶·牙力库 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0328 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 113 | 麦盖提镇 | 饶* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0349 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 114 | 麦盖提镇 | 熊*梅 | 灵活就业社保补贴 | 513002********1222 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 115 | 麦盖提镇 | 饶* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0313 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 116 | 麦盖提镇 | 胡*华 | 灵活就业社保补贴 | 510226********462X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 117 | 麦盖提镇 | 陈*美 | 灵活就业社保补贴 | 511223********3128 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 118 | 麦盖提镇 | 李*明 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0076 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 119 | 麦盖提镇 | 康*亚 | 灵活就业社保补贴 | 320322********112X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 120 | 麦盖提镇 | 杨*武 | 灵活就业社保补贴 | 620524********431X | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 121 | 麦盖提镇 | 代*丽 | 灵活就业社保补贴 | 420381********222X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 122 | 麦盖提镇 | 阿*古·玉苏甫 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1121 | 202604 | 202606 | 3 | 4999.2 | |
| 123 | 麦盖提镇 | 孔*楠 | 灵活就业社保补贴 | 411627********7429 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 124 | 麦盖提镇 | 李*亮 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0671 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 125 | 麦盖提镇 | 阿*都肉苏力·木台力甫 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0596 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 126 | 麦盖提镇 | 李*莉 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0327 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 127 | 麦盖提镇 | 鲁*霞 | 灵活就业社保补贴 | 500233********5688 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 128 | 麦盖提镇 | 阿*提拉·艾买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0042 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 129 | 麦盖提镇 | 牙*坤·买买提 | 自主社保补贴 | 653127********005X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 130 | 麦盖提镇 | 艾*瓦尔·买买提 | 自主社保补贴 | 653127********001X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 131 | 麦盖提镇 | 努*艾合买提·白合提牙尔 | 自主社保补贴 | 653127********0056 | 202606 | 202606 | 1 | 1667 | |
| 132 | 麦盖提镇 | 吾*丽喀·居麦 | 自主社保补贴 | 653222********0842 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 133 | 麦盖提镇 | 图*荪·纳麦提 | 自主社保补贴 | 653127********097X | 202603 | 202606 | 4 | 4536.8 | |
| 134 | 麦盖提镇 | 刘*兵 | 自主社保补贴 | 500235********7513 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 135 | 麦盖提镇 | 陈*林 | 自主社保补贴 | 510226********4535 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 136 | 麦盖提镇 | 刘* | 自主社保补贴 | 412828********5116 | 202605 | 202606 | 2 | 3332.8 | |
| 137 | 麦盖提镇 | 李*菊 | 自主社保补贴 | 420683********1840 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 138 | 麦盖提镇 | 买*也木古力·阿布来提 | 自主社保补贴 | 653127********0521 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 139 | 麦盖提镇 | 李*红 | 自主社保补贴 | 411425********8724 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 140 | 麦盖提镇 | 杨*静 | 自主社保补贴 | 412726********0442 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 141 | 麦盖提镇 | 阿*克衣木·买买提 | 自主社保补贴 | 653127********0037 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 142 | 麦盖提镇 | 姜*虎 | 自主社保补贴 | 653127********1578 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 143 | 麦盖提镇 | 周*琴 | 灵活就业社保补贴 | 350321********5220 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 144 | 麦盖提镇 | 蒋*萍 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0729 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 145 | 麦盖提镇 | 布*力其·哈力克 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0024 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 146 | 麦盖提镇 | 石*娟 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0941 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 147 | 麦盖提镇 | 古*努·吾布力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0927 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 148 | 麦盖提镇 | 程*军 | 灵活就业社保补贴 | 622101********2338 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 149 | 麦盖提镇 | 帕*海提·阿不都克日木 | 自主社保补贴 | 653127********0158 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 150 | 麦盖提镇 | 努*斯曼古·艾尔肯 | 自主社保补贴 | 653127********0042 | 202605 | 202606 | 2 | 3050.0 | |
| 151 | 麦盖提镇 | 阿*都拉·阿布都热衣木 | 自主社保补贴 | 653127********0058 | 202606 | 202606 | 1 | 1220 | |
| 152 | 麦盖提镇 | 阿*尼沙·玉苏甫 | 自主社保补贴 | 653127********1127 | 202606 | 202606 | 1 | 1220 | |
| 153 | 麦盖提镇 | 王*芬 | 自主社保补贴 | 653127********1348 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 154 | 麦盖提镇 | 王*林 | 自主社保补贴 | 622326********496X | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 155 | 麦盖提镇 | 陈*记 | 自主社保补贴 | 412826********1782 | 202606 | 202606 | 1 | 1333.2 | |
| 156 | 麦盖提镇 | 热*曼·赛买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********039X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 157 | 麦盖提镇 | 张*峰 | 灵活就业社保补贴 | 513021********8451 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 158 | 麦盖提镇 | 柴*芳 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0529 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 159 | 麦盖提镇 | 张*琳 | 灵活就业社保补贴 | 511321********3385 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 160 | 麦盖提镇 | 肖* | 灵活就业社保补贴 | 511322********6141 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 161 | 麦盖提镇 | 薛*龙 | 灵活就业社保补贴 | 622427********3993 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 162 | 麦盖提镇 | 李* | 灵活就业社保补贴 | 622826********3124 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 163 | 麦盖提镇 | 岳*华 | 灵活就业社保补贴 | 412721********4263 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 164 | 麦盖提镇 | 王*莲 | 灵活就业社保补贴 | 622628********106X | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 165 | 麦盖提镇 | 艾*尔·阿布都克力木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1110 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 166 | 麦盖提镇 | 阿*古丽·卡地尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1324 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 167 | 麦盖提镇 | 刘* | 灵活就业社保补贴 | 653127********031X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 168 | 麦盖提镇 | 李*湘 | 灵活就业社保补贴 | 653127********031X | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 169 | 麦盖提镇 | 柴*会 | 自主社保补贴 | 411324********2449 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 170 | 麦盖提镇 | 塔*姑·阿不力米提 | 自主社保补贴 | 653127********0948 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 171 | 麦盖提镇 | 张* | 自主社保补贴 | 620423********2343 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 172 | 麦盖提镇 | 王*华 | 自主社保补贴 | 511321********5781 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 173 | 麦盖提镇 | 张*鹏 | 自主社保补贴 | 511304********5235 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 174 | 麦盖提镇 | 肖*丹 | 自主社保补贴 | 411528********5047 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 175 | 麦盖提镇 | 月*古·艾合买提 | 自主社保补贴 | 653127********0025 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 176 | 麦盖提镇 | 艾*瓦·阿不来提 | 自主社保补贴 | 653127********0032 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 177 | 麦盖提镇 | 月*古·卡司木 | 自主社保补贴 | 653127********1127 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 178 | 麦盖提镇 | 阿*古·艾麦尔 | 自主社保补贴 | 653127********0525 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 179 | 麦盖提镇 | 玛*拉·吐尔洪 | 自主社保补贴 | 653127********0325 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 180 | 麦盖提镇 | 孙*玲 | 灵活就业社保补贴 | 211321********2223 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 181 | 麦盖提镇 | 徐*花 | 灵活就业社保补贴 | 622301********2869 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 182 | 麦盖提镇 | 阿*孜米·斯依提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0923 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 183 | 麦盖提镇 | 任*刚 | 灵活就业社保补贴 | 654101********0015 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 184 | 麦盖提镇 | 阿*努尔克孜·努尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0660 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 185 | 麦盖提镇 | 胡*古力·玉素甫 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1147 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 186 | 麦盖提镇 | 张*娟 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0024 | 202605 | 202606 | 2 | 3379.2 | |
| 187 | 麦盖提镇 | 王* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0019 | 202605 | 202606 | 2 | 3379.2 | |
| 188 | 麦盖提镇 | 买*提艾力·亚生 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0032 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.80 | |
| 189 | 麦盖提镇 | 阿*都日合曼·托合提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********005X | 202605 | 202605 | 1 | 1013.80 | |
| 190 | 麦盖提镇 | 阿*都克里木·卡斯木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0018 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 191 | 麦盖提镇 | 艾*尔·马木提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0030 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 192 | 麦盖提镇 | 努*比亚·艾买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0022 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.80 | |
| 193 | 麦盖提镇 | 玛*亚木姑·阿布都克力木 | 自主社保补贴 | 653127********0342 | 202606 | 202606 | 1 | 1499.00 | |
| 194 | 麦盖提镇 | 比*克孜·沙吾尔 | 自主社保补贴 | 653127********0045 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 195 | 麦盖提镇 | 买*提艾力·衣明 | 自主社保补贴 | 653127********0052 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.80 | |
| 196 | 麦盖提镇 | 衣*衣吐拉·塔衣尔 | 自主社保补贴 | 653127********0070 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.40 | |
| 197 | 麦盖提镇 | 郑* | 自主社保补贴 | 653127********0044 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
