关于发放麦盖提县2026年第二季度第四批灵活就业自主创业人员社保补贴的公示
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-07-03 13:39 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县2026年第二季度第四批灵活就业社保补贴自主创业人员社保补贴花名册 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 补贴类型 | 身份证号 | 申领开始时间 | 申领截止时间 | 申领月数 | 补贴合计(元) | 备注 |
| 1 | 巴扎结米镇 | 肉*姑丽·阿吾提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1543 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 2 | 巴扎结米镇 | 买*提·依明 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0051 | 202605 | 202606 | 2 | 3050 | |
| 3 | 巴扎结米镇 | 不*日·卖海提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0322 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 4 | 巴扎结米镇 | 马*萍 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0324 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 5 | 巴扎结米镇 | 陈*旭 | 灵活就业社保补贴 | 653127********2226 | 202604 | 202605 | 2 | 2027.6 | |
| 6 | 巴扎结米镇 | 王* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0673 | 202601 | 202605 | 5 | 5069 | |
| 7 | 巴扎结米镇 | 杨*侠 | 自主创业社保补贴 | 411324********2822 | 202604 | 202605 | 2 | 2552 | |
| 8 | 希依提墩乡 | 张*琴 | 灵活就业社保补贴 | 522129********4089 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 9 | 克孜勒阿瓦提乡 | 艾*肯·艾依提 | 自主创业社保补贴 | 653127********1315 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 10 | 五一林场 | 早*古丽·司马义 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0202 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 11 | 五一林场 | 海*古·司马义 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0324 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 12 | 麦盖提镇 | 古*艾赛力·阿不都克力木 | 灵活就业社保补贴 | 650104********0744 | 202601 | 202603 | 3 | 3041.4 | |
| 13 | 麦盖提镇 | 刘*全 | 灵活就业社保补贴 | 511025********0559 | 202601 | 202605 | 5 | 5069 | |
| 14 | 麦盖提镇 | 库*班·阿布都瓦衣提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********2819 | 202602 | 202606 | 5 | 5069 | |
| 15 | 麦盖提镇 | 阿*都外力·卡迪尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0010 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 16 | 麦盖提镇 | 阿*都外力·卡迪尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0010 | 202601 | 202604 | 2 | 4055.2 | |
| 17 | 麦盖提镇 | 闫*民 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0031 | 202601 | 202606 | 6 | 8109.6 | |
| 18 | 麦盖提镇 | 马*霞 | 自主创业社保补贴 | 653127********0068 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 19 | 麦盖提镇 | 努*阿米乃姆·多力坤 | 自主创业社保补贴 | 653127********0167 | 202601 | 202605 | 5 | 5069 | |
| 20 | 麦盖提镇 | 热*亚·甫拉提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0044 | 202601 | 202605 | 5 | 5069 | |
| 21 | 麦盖提镇 | 艾*提·吾斯曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0018 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 22 | 麦盖提镇 | 艾*提·吾斯曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0018 | 202604 | 202605 | 1 | 2027.6 | |
| 23 | 麦盖提镇 | 阿*木沙·衣明 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0062 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 24 | 麦盖提镇 | 塔*古·吾司曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0142 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 25 | 麦盖提镇 | 布*提坎·沙吾提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0702 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 26 | 麦盖提镇 | 阿*里克木·阿布来提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0536 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 27 | 库尔玛乡 | 马* | 灵活就业社保补贴 | 653125********0221 | 202601 | 202606 | 6 | 10137.6 | |
| 28 | 库尔玛乡 | 高*城 | 灵活就业社保补贴 | 412828********1514 | 202601 | 202606 | 6 | 10137.6 | |
| 29 | 库尔玛乡 | 范*鹏 | 自主创业社保补贴 | 653127********1775 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 30 | 吐曼塔勒乡 | 艾*尔·依明 | 自主创业社保补贴 | 653127********0911 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 31 | 麦盖提镇 | 帕*古丽·阿卜杜外力 | 自主创业社保补贴 | 653127********1542 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 32 | 麦盖提镇 | 图*荪古丽·阿卜杜外力 | 自主创业社保补贴 | 653127********1547 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 33 | 麦盖提镇 | 阿*都莫明·托合提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0039 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 34 | 麦盖提镇 | 艾*热木·艾日肯 | 自主创业社保补贴 | 653127********0113 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 35 | 麦盖提镇 | 海*古·马合木提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0049 | 202601 | 202605 | 5 | 7625 | |
| 36 | 麦盖提镇 | 艾*江·买买提衣明 | 自主创业社保补贴 | 653127********0059 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 37 | 麦盖提镇 | 买*提·牙生 | 自主创业社保补贴 | 653127********0014 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 38 | 麦盖提镇 | 布*提克木·买海提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0044 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 39 | 麦盖提镇 | 阿*姑·阿布力孜 | 自主创业社保补贴 | 653127********0920 | 202605 | 202606 | 2 | 2332.8 | |
| 40 | 麦盖提镇 | 帕*古·巴拉提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0524 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 41 | 麦盖提镇 | 贾* | 自主创业社保补贴 | 412825********4184 | 202606 | 202606 | 1 | 1067.5 | |
| 42 | 麦盖提镇 | 阿*希姑·肉孜 | 自主创业社保补贴 | 653127********0923 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 43 | 麦盖提镇 | 阿*古·衣地力斯 | 自主创业社保补贴 | 653127********1722 | 202601 | 202603 | 3 | 3041.4 | |
| 44 | 麦盖提镇 | 麦*巴·司马义 | 自主创业社保补贴 | 652925********0020 | 202601 | 202603 | 3 | 3041.4 | |
| 45 | 麦盖提镇 | 玛*亚木·苏帕吉 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1122 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 46 | 麦盖提镇 | 买*提依明·热合曼 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********001X | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 47 | 麦盖提镇 | 塔*古丽·伊麦提 | 普通灵活就业社保补贴 | 653122********3965 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 48 | 麦盖提镇 | 尤*图孜·艾尼完 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********0320 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 49 | 麦盖提镇 | 阿*古·吾斯曼 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1686 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 50 | 麦盖提镇 | 杨*章 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1773 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 51 | 麦盖提镇 | 姚*香 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********0169 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 52 | 麦盖提镇 | 陈* | 普通灵活就业社保补贴 | 650104********1660 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 53 | 麦盖提镇 | 早*古·毛拉克 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********0162 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 54 | 麦盖提镇 | 栾* | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********0321 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 55 | 麦盖提镇 | 杨*斌 | 普通灵活就业社保补贴 | 622421********4336 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 56 | 麦盖提镇 | 栾* | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********0338 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 57 | 麦盖提镇 | 日*姑·日合曼 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********0028 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 58 | 麦盖提镇 | 努*艾力·艾来克 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1176 | 202601 | 202602 | 2 | 2027.6 | |
| 59 | 麦盖提镇 | 王*华 | 普通灵活就业社保补贴 | 412724********156X | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 60 | 麦盖提镇 | 李*梅 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1121 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 61 | 麦盖提镇 | 玛*亚木·热西提 | 普通灵活就业社保补贴 | 652923********4448 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 62 | 麦盖提镇 | 姜*英 | 普通灵活就业社保补贴 | 622826********2920 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 63 | 麦盖提镇 | 庹*芝 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1762 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 64 | 麦盖提镇 | 乔*盼姑·吾斯曼 | 普通灵活就业社保补贴 | 653127********1566 | 202601 | 202606 | 6 | 5069 | |
| 65 | 麦盖提镇 | 梁*娇 | 普通灵活就业社保补贴 | 452402********3943 | 202606 | 202606 | 1 | 1520.6 | |
| 66 | 麦盖提镇 | 宋* | 普通灵活就业社保补贴 | 410328********1522 | 202601 | 202606 | 6 | 7096.8 | |
| 67 | 巴扎结米镇 | 陈*旭 | 灵活就业社保补贴 | 653127********2226 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 68 | 巴扎结米镇 | 王* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0673 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 69 | 麦盖提镇 | 阿*古·司马义 | 自主创业社保补贴 | 653127********1128 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 70 | 麦盖提镇 | 麦*巴·司马义 | 自主创业社保补贴 | 652925********0020 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信