关于发放麦盖提县2026年5月中小微企业社保补贴及高校毕业生到企业就业社保补贴的公示
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-07-03 17:13 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县2026年5月企业吸纳就业及高校毕业生社会保险补贴公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 补助期间 | 补助月数 | 申请金额(元) | 备注 | ||||||||
| 企业吸纳就业享受社保补贴部分(单位申请) | 高校毕业生个人享受社保补贴部分(个人申请) | 合计: | |||||||||||
| 申请人数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 申请人数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | ||||||
| 1 | 麦盖提县天运塑料制品有限公司 | 202605 | 1 | 6 | 4866.24 | 2068.14 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7086.48 | |
| 2 | 麦盖提县刀郎文化旅游投资开发有限公司 | 202605 | 1 | 4 | 3244.16 | 1378.76 | 101.4 | 3 | 1216.56 | 304.14 | 76.05 | 6321.07 | |
| 3 | 麦盖提县汝晟商贸有限公司 | 202604-202605 | 2 | 1 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 4 | 麦盖提兴达机动车检测有限责任公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1 | 405.52 | 101.38 | 25.35 | 1713.33 | |
| 5 | 喀什全济堂医药连锁有限公司 | 202605 | 1 | 8 | 7703.17 | 3273.84 | 240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11217.76 | |
| 6 | 新疆天成农业科技有限公司 | 202604 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 1 | 405.52 | 101.38 | 25.35 | 2894.41 | |
| 7 | 喀什天源农发科技有限公司 | 202604 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 8 | 新疆五征绿色农业发展有限公司 | 202604 | 1 | 2 | 1771.04 | 752.69 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.08 | |
| 9 | 新疆五征绿色农业发展有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1771.04 | 752.69 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.08 | |
| 10 | 麦盖提白云热力有限责任公司 | 202605 | 1 | 5 | 4055.2 | 1723.45 | 126.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905.4 | |
| 11 | 新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司 | 202605 | 1 | 18 | 15067.68 | 6403.73 | 470.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21942.36 | |
| 12 | 新疆梦驼铃商贸有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 13 | 麦盖提搏伟机动车检测有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 14 | 麦盖提县鑫安泰建筑工程安装有限责任公司 | 202605 | 1 | 3 | 2433.12 | 1034.07 | 76.05 | 2 | 811.04 | 202.76 | 50.7 | 4607.74 | |
| 15 | 新疆鸿宇昌泰建设工程有限公司 | 202605 | 1 | 3 | 2433.12 | 1034.07 | 76.05 | 3543.24 | |||||
| 16 | 麦盖提恒伟再生资源开发有限公司 | 202605 | 1 | 11 | 8921.44 | 3791.59 | 278.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991.88 | |
| 17 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 202605 | 1 | 3 | 2433.12 | 1034.07 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543.24 | |
| 18 | 麦盖提县壹号传媒有限责任公司 | 202605 | 1 | 6 | 5433.92 | 2309.41 | 169.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7913.17 | |
| 19 | 麦盖提县创赢运输物流有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 20 | 麦盖提县润锦商贸有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 1351.68 | 574.46 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.38 | |
| 21 | 麦盖提县新兴建材有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 22 | 喀什强润美商贸有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 23 | 新疆伟光货运物流运输有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 2162.72 | 919.16 | 67.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.47 | |
| 24 | 新疆晟沅水利建设有限责任公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 25 | 新疆锦福祥和国际贸易有限公司 | 202605 | 1 | 9 | 7299.36 | 3102.21 | 228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10629.72 | |
| 26 | 麦盖提县夏兰兰食品商贸有限责任公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 27 | 新疆幕疆家纺有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 28 | 新疆叶尔羌流域设计院有限公司 | 202605 | 1 | 8 | 6743.52 | 2865.99 | 210.77 | 2 | 817.68 | 204.42 | 51.11 | 10893.49 | |
| 29 | 麦盖提县思源水务有限责任公司 | 202604 | 1 | 5 | 4066.88 | 1728.42 | 127.11 | 5922.41 | |||||
| 30 | 麦盖提县思源水务有限责任公司 | 202605 | 1 | 5 | 4066.88 | 1728.42 | 127.11 | 5922.41 | |||||
| 31 | 麦盖提县宝龙商务服务有限公司 | 202605 | 1 | 4 | 3244.16 | 1378.76 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.32 | |
| 32 | 麦盖提县宝龙商务服务有限公司 | 202606 | 1 | 4 | 3244.16 | 1378.76 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.32 | |
| 33 | 麦盖提县刀郎农畜产品投资开发有限公司 | 202605 | 1 | 12 | 9732.48 | 4136.28 | 304.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172.96 | |
| 34 | 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 35 | 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 | 202606 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 36 | 鲁西肥牛德仁新(奶盖提)饲料有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 37 | 鲁西肥牛德仁新(奶盖提)饲料有限公司 | 202606 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 38 | 麦盖提县精华机动车驾驶培训有限责任公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 39 | 新疆天成农业科技有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 1 | 405.52 | 101.38 | 25.35 | 2894.41 | |
| 40 | 喀什天源农发科技有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 41 | 新疆汇盈消防工程有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 42 | 新疆汇盈消防工程有限公司 | 202605 | 1 | 6 | 4866.24 | 2068.14 | 152.1 | 7086.48 | |||||
| 43 | 新疆汇盈消防工程有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 44 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 202605 | 1 | 14 | 11783.04 | 5007.77 | 368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17159.09 | |
| 45 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 202606 | 1 | 14 | 11783.04 | 5007.77 | 368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17159.09 | |
| 46 | 麦盖提宏春网袋有限公司 | 202604 | 1 | 10 | 8110.4 | 3446.9 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11810.8 | |
| 47 | 麦盖提宏春网袋有限公司 | 202605 | 1 | 9 | 7299.36 | 3102.21 | 228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10629.72 | |
| 48 | 新疆蓝骏建设工程有限公司 | 202605 | 1 | 16 | 12976.64 | 5515.04 | 405.6 | 1 | 405.52 | 101.38 | 25.35 | 19429.53 | |
| 49 | 新疆蓝骏建设工程有限公司 | 202606 | 1 | 16 | 12976.64 | 5515.04 | 405.6 | 1 | 405.52 | 101.38 | 25.35 | 19429.53 | |
| 50 | 喀什全济堂医药连锁有限公司 | 202606 | 1 | 8 | 7703.17 | 3273.84 | 240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11217.76 | |
| 51 | 新疆佰荣文化传媒有限责任公司 | 202601-202603 | 3 | 2 | 4866.24 | 2068.14 | 152.1 | 7086.48 | |||||
| 52 | 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司 | 202604 | 1 | 3 | 2604 | 1106.7 | 81.39 | 3792.09 | |||||
| 53 | 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司 | 202605 | 1 | 3 | 2604 | 1106.7 | 81.39 | 3792.09 | |||||
| 54 | 麦盖提恒伟再生资源开发有限公司 | 202606 | 1 | 11 | 8921.44 | 3791.59 | 278.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991.88 | |
| 55 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 202604 | 1 | 37 | 30256.8 | 12859.07 | 945.7 | 7 | 2838.64 | 709.66 | 177.45 | 47787.32 | |
| 56 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 202604 | 1 | 122 | 98946.88 | 42052.18 | 3092.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144091.76 | |
| 57 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 202605 | 1 | 124 | 100568.96 | 42741.56 | 3143.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146453.92 | |
| 58 | 麦盖提搏伟机动车检测有限公司 | 202606 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 59 | 喀什强润美商贸有限公司 | 202606 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 60 | 新疆幕疆家纺有限公司 | 202606 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 61 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 202604 | 1 | 15 | 12344.48 | 5246.37 | 385.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17976.68 | |
| 62 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 202605 | 1 | 15 | 12344.48 | 5246.37 | 385.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17976.68 | |
| 63 | 麦盖提国泰三和医疗器械有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 64 | 麦盖提县创赢运输物流有限公司 | 202606 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | |
| 65 | 麦盖提县新兴建材有限公司 | 202606 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 66 | 麦盖提县夏兰兰食品商贸有限责任公司 | 202606 | 1 | 1 | 811.04 | 344.69 | 25.35 | 1181.08 | |||||
| 67 | 新疆伟光货运物流运输有限公司 | 202606 | 1 | 2 | 2162.72 | 919.16 | 67.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.47 | |
| 68 | 新疆晟沅水利建设有限责任公司 | 202606 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 69 | 新疆锦福祥和国际贸易有限公司 | 202606 | 1 | 7 | 5677.28 | 2412.83 | 177.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267.56 | |
| 70 | 麦盖提县润锦商贸有限公司 | 202606 | 1 | 1 | 1351.68 | 574.46 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.38 | |
| 71 | 四川力嘉工程项目管理有限公司喀什分公司 | 202604 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 72 | 四川力嘉工程项目管理有限公司喀什分公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.16 | |
| 73 | 新疆德昊同创建设工程有限公司 | 202605 | 1 | 4 | 3244.16 | 1378.76 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.32 | |
| 74 | 麦盖提县天运塑料制品有限公司 | 202606 | 1 | 6 | 4866.24 | 2068.14 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7086.48 | |
| 75 | 麦盖提果叔生态农业供应链有限公司 | 202605 | 1 | 1 | 854.06 | 362.98 | 26.69 | 1 | 427.03 | 106.76 | 26.69 | 1804.21 | |
| 76 | 麦盖提县火炬燃气有限公司 | 202604 | 1 | 3 | 2582.08 | 1097.38 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.16 | |
| 77 | 新疆佰荣文化传媒有限责任公司 | 202601-202603 | 2 | 2 | 2433.12 | 1034.07 | 76.05 | 3543.24 | |||||
| 78 | 麦盖提县京九车业有限公司 | 202605 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 79 | 麦盖提县京九车业有限公司 | 202606 | 1 | 2 | 1622.08 | 689.38 | 50.7 | 2362.16 | |||||
| 80 | 麦盖提白云热力有限责任公司 | 202606 | 1 | 5 | 4055.2 | 1723.45 | 126.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905.4 | |
| 合计 | 627 | 521590.48 | 221674.78 | 16302.73 | 20 | 8138.55 | 2034.64 | 508.75 | 770249.93 | ||||
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信