关于发放麦盖提县2026年第二季度第二批灵活就业自主创业人员社保补贴的公示
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-07-03 17:22 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县2026年第二季度第二批灵活就业社保补贴自主创业人员社保补贴花名册 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 补贴类型 | 身份证号 | 申领开始时间 | 申领截止时间 | 申领月数 | 补贴合计(元) | 备注 |
| 1 | 麦盖提镇 | 张*玲 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0323 | 202606 | 202606 | 1 | 1013 | |
| 2 | 麦盖提镇 | 阿*都克有木·色衣提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0059 | 202605 | 202606 | 2 | 2365.6 | |
| 3 | 麦盖提镇 | 热*古·阿不都克然木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0123 | 202601 | 202606 | 6 | 10137 | |
| 4 | 麦盖提镇 | 阿*古·阿不来海提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0068 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 5 | 麦盖提镇 | 佐*姑·艾合买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0045 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 6 | 麦盖提镇 | 努*艾力·白合提牙尔 | 自主创业社保补贴 | 653127********0035 | 202605 | 202606 | 2 | 3332.8 | |
| 7 | 麦盖提镇 | 热*玩古·牙生 | 自主创业社保补贴 | 653127********0086 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 8 | 麦盖提镇 | 张* | 自主创业社保补贴 | 653127********1544 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 9 | 麦盖提镇 | 程*莲 | 自主创业社保补贴 | 653127********0025 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 10 | 麦盖提镇 | 汪*涛 | 自主创业社保补贴 | 653127********0017 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 11 | 麦盖提镇 | 布*力其·阿布力孜 | 自主创业社保补贴 | 653127********0067 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 12 | 麦盖提镇 | 布*拉古·买买提衣明 | 自主创业社保补贴 | 653127********0345 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 13 | 麦盖提镇 | 张*一 | 自主创业社保补贴 | 412801********0830 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 14 | 麦盖提镇 | 李*玲 | 自主创业社保补贴 | 620522********3524 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 15 | 麦盖提镇 | 蒋*莲 | 自主创业社保补贴 | 653127********1541 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 16 | 麦盖提镇 | 海*尼沙·吾守尔 | 自主创业社保补贴 | 653127********1325 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 17 | 麦盖提镇 | 如*古·努来克 | 自主创业社保补贴 | 653127********0043 | 202605 | 202606 | 2 | 3379.2 | |
| 18 | 麦盖提镇 | 果*尔·阿卜杜热伊木 | 自主创业社保补贴 | 653130********0765 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 19 | 麦盖提镇 | 艾*提江·买买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0156 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 20 | 麦盖提镇 | 刘*玲 | 自主创业社保补贴 | 653127********0366 | 202606 | 202606 | 1 | 1843.2 | |
| 21 | 麦盖提镇 | 商*素 | 自主创业社保补贴 | 653127********0163 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 22 | 麦盖提镇 | 布*加尔·吐尔洪 | 自主创业社保补贴 | 653127********0060 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 23 | 麦盖提镇 | 买*兰·买买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0017 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 24 | 麦盖提镇 | 麦*娅姆·托合提 | 自主创业社保补贴 | 653125********5841 | 202601 | 202606 | 6 | 9998.4 | |
| 25 | 麦盖提镇 | 宋*龙 | 自主创业社保补贴 | 653127********0156 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 26 | 麦盖提镇 | 吐*逊姑·买买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0107 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 27 | 麦盖提镇 | 买*提艾力·衣明 | 自主创业社保补贴 | 653127********0052 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 28 | 麦盖提镇 | 阿*加马丽·斯迪克 | 自主创业社保补贴 | 653127********0040 | 202603 | 202603 | 1 | 1100.00 | |
| 29 | 麦盖提镇 | 米*完尔·麦海提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0021 | 202604 | 202604 | 1 | 1666.40 | |
| 30 | 麦盖提镇 | 买*提明·喀力克 | 自主创业社保补贴 | 653127********0032 | 202601 | 202606 | 6 | 10137.60 | |
| 31 | 麦盖提镇 | 姑*尼沙·玉努司 | 自主创业社保补贴 | 653127********0323 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 32 | 麦盖提镇 | 麦*巴·艾日肯 | 自主创业社保补贴 | 653127********004X | 202605 | 202606 | 2 | 3332.8 | |
| 33 | 麦盖提镇 | 韩* | 自主创业社保补贴 | 653127********0412 | 202605 | 202606 | 2 | 3050.0 | |
| 34 | 麦盖提镇 | 艾*牙司·吐热克 | 自主创业社保补贴 | 653127********0152 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 35 | 麦盖提镇 | 李*秀 | 自主创业社保补贴 | 652722********0241 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 36 | 麦盖提镇 | 徐*河 | 自主创业社保补贴 | 653127********0369 | 202606 | 202606 | 1 | 1220.0 | |
| 37 | 麦盖提镇 | 朱*峰 | 自主创业社保补贴 | 429006********0333 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 38 | 麦盖提镇 | 王*成 | 自主创业社保补贴 | 653127********001X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 39 | 麦盖提镇 | 陈*梅 | 自主创业社保补贴 | 513624********5242 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 40 | 麦盖提镇 | 米*巴·买买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********2026 | 202603 | 202606 | 4 | 6100.0 | |
| 41 | 麦盖提镇 | 尼*提·阿巴斯 | 自主创业社保补贴 | 653127********0016 | 202605 | 202606 | 2 | 2835.6 | |
| 42 | 麦盖提镇 | 阿*尼古·肉孜 | 自主创业社保补贴 | 653127********0024 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 43 | 麦盖提镇 | 艾*完尔·吾司曼 | 自主创业社保补贴 | 653127********0916 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 44 | 麦盖提镇 | 苏* | 自主创业社保补贴 | 622103********2018 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 45 | 麦盖提镇 | 汪*恩 | 自主创业社保补贴 | 653127********0957 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 46 | 麦盖提镇 | 仙*司牙·牙生 | 自主创业社保补贴 | 653127********0165 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 47 | 麦盖提镇 | 依*带提姑·木沙 | 自主创业社保补贴 | 653127********0964 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 48 | 麦盖提镇 | 库*班姑丽·艾麦提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0261 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 49 | 麦盖提镇 | 月*古·达吾提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0086 | 202606 | 202606 | 1 | 1067.5 | |
| 50 | 库尔玛乡 | 张* | 灵活就业社保补贴 | 653127********1788 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 51 | 库尔玛乡 | 唐*莲 | 灵活就业社保补贴 | 622301********4084 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 52 | 库尔玛乡 | 高*飞 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1814 | 202601 | 202606 | 6 | 9150 | |
| 53 | 库尔玛乡 | 杨*丽 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1800 | 202601 | 202606 | 6 | 9998.4 | |
| 54 | 麦盖提镇 | 杨*梅 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1328 | 202606 | 202606 | 1 | 1525.00 | |
| 55 | 麦盖提镇 | 西*完古·艾买尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0164 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 56 | 麦盖提镇 | 宋*印 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0158 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 57 | 麦盖提镇 | 李*平 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0915 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 58 | 麦盖提镇 | 吐*尼阿依·买买提明 | 灵活就业社保补贴 | 650108********194X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 59 | 麦盖提镇 | 潘*阳 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1759 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 60 | 麦盖提镇 | 廖*峰 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0317 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 61 | 麦盖提镇 | 赵*英 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0025 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 62 | 麦盖提镇 | 赵*军 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0179 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 63 | 麦盖提镇 | 谭* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0084 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 64 | 麦盖提镇 | 刑*章 | 灵活就业社保补贴 | 622421********4313 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 65 | 麦盖提镇 | 乔*盼姑·吾斯曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1566 | 202601 | 202606 | 5 | 5069 | |
| 66 | 麦盖提镇 | 李* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0384 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 67 | 麦盖提镇 | 日*来提·玉苏甫 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0022 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 68 | 麦盖提镇 | 布*力其·热合曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0928 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 69 | 麦盖提镇 | 陈*丽 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0165 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 70 | 麦盖提镇 | 阿*古丽·麦麦提敏 | 灵活就业社保补贴 | 653121********0360 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 71 | 麦盖提镇 | 阿*尼古丽·衣明 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1782 | 202601 | 202606 | 6 | 9050.4 | |
| 72 | 麦盖提镇 | 帕*瓦孜·西日甫 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0011 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 73 | 麦盖提镇 | 王*谦 | 灵活就业社保补贴 | 412722********0105 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 74 | 麦盖提镇 | 顾*明 | 灵活就业社保补贴 | 653126********3854 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 75 | 麦盖提镇 | 邓*洋 | 灵活就业社保补贴 | 511602********4295 | 202603 | 202606 | 4 | 4055.2 | |
| 76 | 麦盖提镇 | 胡*慧 | 灵活就业社保补贴 | 412723********7720 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 77 | 麦盖提镇 | 帕*古丽·伊米尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0026 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 78 | 麦盖提镇 | 买*提·司马衣 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1593 | 202601 | 202603 | 3 | 3041.4 | |
| 79 | 麦盖提镇 | 崔*平 | 自主创业社保补贴 | 620523********0380 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 80 | 麦盖提镇 | 马*荣 | 自主创业社保补贴 | 412931********6229 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 81 | 麦盖提镇 | 刘*文 | 自主创业社保补贴 | 653127********0158 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 82 | 麦盖提镇 | 邹* | 自主创业社保补贴 | 412931********6217 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 83 | 麦盖提镇 | 丁*尔·马木提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0047 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 84 | 麦盖提镇 | 何*军 | 自主创业社保补贴 | 510921********1943 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 85 | 麦盖提镇 | 布*力其木·沙吾提 | 自主创业社保补贴 | 653127********066X | 202601 | 202602 | 2 | 2027.6 | |
| 86 | 麦盖提镇 | 阿*努尔·吾布力 | 自主创业社保补贴 | 653101********2428 | 202601 | 202602 | 2 | 2027.6 | |
| 87 | 巴扎结米镇 | 任*观 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0314 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 88 | 巴扎结米镇 | 夏*艾提·太外库力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0168 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 89 | 巴扎结米镇 | 热*古·阿力木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0668 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 90 | 巴扎结米镇 | 买*提依明·吾布力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0017 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 91 | 巴扎结米镇 | 王* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0371 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 92 | 巴扎结米镇 | 阿*古·艾买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1764 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 93 | 巴扎结米镇 | 布*叶木·阿布拉 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1129 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 94 | 巴扎结米镇 | 阿*希姑·阿布吉力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0023 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 95 | 巴扎结米镇 | 艾*提·毛拉 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0159 | 202605 | 202606 | 2 | 3050 | |
| 96 | 巴扎结米镇 | 王*琴 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0021 | 202605 | 202606 | 2 | 3050 | |
| 97 | 巴扎结米镇 | 邵*良 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0019 | 202605 | 202606 | 2 | 3050 | |
| 98 | 巴扎结米镇 | 玉*普·吐逊 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0411 | 202605 | 202606 | 2 | 2703.2 | |
| 99 | 巴扎结米镇 | 阿*古·吐松 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0321 | 202605 | 202606 | 2 | 3379.2 | |
| 100 | 巴扎结米镇 | 艾*尔·吐逊 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0019 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 101 | 巴扎结米镇 | 张*强 | 自主创业社保补贴 | 412923********2537 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 102 | 巴扎结米镇 | 艾*西丁·艾买提 | 自主创业社保补贴 | 653127********0012 | 202605 | 202606 | 2 | 3050 | |
| 103 | 巴扎结米镇 | 塞*丁·木萨 | 自主创业社保补贴 | 653127********0433 | 202404 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 104 | 巴扎结米镇 | 夏*完古·艾山 | 自主创业社保补贴 | 653127********0387 | 202601 | 202604 | 4 | 4055.2 | |
| 105 | 央塔克乡 | 熊*超 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0696 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | 阿克艾额孜村(试验场村、2村) |
| 106 | 央塔克乡 | 刘*英 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0727 | 202603 | 202606 | 4 | 4055.2 | 东伟立克村(二农场、24村) |
| 107 | 尕孜库勒乡 | 布*力其·吐尔逊 | 自主创业社保补贴 | 653127********112X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 108 | 克孜勒阿瓦提乡 | 张*锋 | 灵活就业社保补贴 | 612523********3315 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 109 | 克孜勒阿瓦提乡 | 努*古丽·卡地尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1325 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 110 | 克孜勒阿瓦提乡 | 米*办·亚生 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1321 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 111 | 克孜勒阿瓦提乡 | 吐*荪尼亚孜·努来克 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1319 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 112 | 克孜勒阿瓦提乡 | 范*义 | 灵活就业社保补贴 | 410184********3215 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 113 | 克孜勒阿瓦提乡 | 热*完古丽·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1409 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 114 | 克孜勒阿瓦提乡 | 买*提·加马力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1351 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 115 | 克孜勒阿瓦提乡 | 买*提依明·吐孙 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1414 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 116 | 克孜勒阿瓦提乡 | 卜*乃普·阿塔伍拉 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1322 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 117 | 克孜勒阿瓦提乡 | 热*万古丽·达吾提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1342 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 118 | 克孜勒阿瓦提乡 | 吐*孙·亚合普 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1373 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 119 | 克孜勒阿瓦提乡 | 吾*古丽·阿布都克热木 | 自主创业社保补贴 | 653127********1328 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 120 | 克孜勒阿瓦提乡 | 阿*夏木古·祖农 | 自主创业社保补贴 | 653127********1446 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 121 | 克孜勒阿瓦提乡 | 卜*比·阿塔伍拉 | 自主创业社保补贴 | 653127********1348 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 122 | 克孜勒阿瓦提乡 | 安*梅 | 自主创业社保补贴 | 653127********1129 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 123 | 克孜勒阿瓦提乡 | 李*均 | 自主创业社保补贴 | 513030********343X | 202605 | 202606 | 2 | 3050 | |
| 124 | 克孜勒阿瓦提乡 | 帕*古丽·吐孙 | 自主创业社保补贴 | 653127********1323 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 125 | 麦盖提镇 | 努*买买提·阿布都热衣木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0032 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 126 | 麦盖提镇 | 阿*力米提·买海提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0078 | 202604 | 202605 | 2 | 2027.6 | |
| 127 | 麦盖提镇 | 阿*吐尔逊·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********006X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 128 | 麦盖提镇 | 努*艾力·阿西木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0017 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 129 | 麦盖提镇 | 努*艾力·衣沙木丁 | 灵活就业社保补贴 | 653127********001X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 130 | 麦盖提镇 | 热*旦·阿力木 | 灵活就业社保补贴 | 653125********3621 | 202605 | 202606 | 2 | 2135.2 | |
| 131 | 麦盖提镇 | 刘*英 | 灵活就业社保补贴 | 510722********0981 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 132 | 麦盖提镇 | 田*琼 | 灵活就业社保补贴 | 511023********3366 | 202606 | 202606 | 1 | 1067.6 | |
| 133 | 麦盖提镇 | 买*提艾力·艾合买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0311 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 134 | 麦盖提镇 | 开*色尔江·吾守尔 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0019 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 135 | 麦盖提镇 | 黎* | 灵活就业社保补贴 | 653127********1531 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 136 | 麦盖提镇 | 冯*军 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0156 | 202606 | 202606 | 1 | 1666.4 | |
| 137 | 麦盖提镇 | 古*努·莫明 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1740 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 138 | 麦盖提镇 | 阿*夏木姑·才买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1349 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 139 | 麦盖提镇 | 买*旦·阿地力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0031 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 140 | 麦盖提镇 | 帕*古·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1524 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 141 | 麦盖提镇 | 阿*杜萨拉木·阿卜来提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0151 | 202601 | 202606 | 6 | 9188.6 | |
| 142 | 麦盖提镇 | 买*也木·阿不力肯木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********002X | 202606 | 202606 | 1 | 1499.8 | |
| 143 | 麦盖提镇 | 阿*古丽·麦麦提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1568 | 202606 | 202606 | 1 | 1100 | |
| 144 | 麦盖提镇 | 李* | 灵活就业社保补贴 | 653127********0167 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 145 | 麦盖提镇 | 张*欢 | 灵活就业社保补贴 | 411526********200X | 202601 | 202606 | 6 | 6998.4 | |
| 146 | 麦盖提镇 | 西*艾力江·阿巴斯 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0177 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 147 | 麦盖提镇 | 吴*艳 | 灵活就业社保补贴 | 513621********5664 | 202604 | 202606 | 3 | 5068.8 | |
| 148 | 麦盖提镇 | 依*江·艾山 | 灵活就业社保补贴 | 653127********157X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 149 | 麦盖提镇 | 阿*都热衣木江·吐地 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0155 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 150 | 麦盖提镇 | 周*聪 | 灵活就业社保补贴 | 510311********1349 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 151 | 麦盖提镇 | 陈*花 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0026 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 152 | 麦盖提镇 | 陈*申 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0152 | 202606 | 202606 | 1 | 1688 | |
| 153 | 麦盖提镇 | 努*艾力·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 650108********1933 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 154 | 麦盖提镇 | 柯*杰 | 灵活就业社保补贴 | 411303********5945 | 202606 | 202606 | 1 | 1525 | |
| 155 | 麦盖提镇 | 胡*芳 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1125 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 156 | 麦盖提镇 | 刘*繁 | 灵活就业社保补贴 | 620503********6425 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 157 | 麦盖提镇 | 余* | 灵活就业社保补贴 | 411424********552X | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 158 | 麦盖提镇 | 吾*力卡司木·阿布都艾尼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0018 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 159 | 麦盖提镇 | 柳*荣 | 灵活就业社保补贴 | 622726********2482 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 160 | 麦盖提镇 | 曹*月 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0161 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 161 | 麦盖提镇 | 努*比亚·努尔买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0168 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 162 | 麦盖提镇 | 白*提亚尔·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0034 | 202604 | 202604 | 1 | 1013.8 | |
| 163 | 麦盖提镇 | 阿*来提·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0513 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 164 | 麦盖提镇 | 买*提艾力·买合木提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1334 | 202605 | 202605 | 1 | 1013.8 | |
| 165 | 麦盖提镇 | 孜*尼沙·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0527 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 166 | 麦盖提镇 | 何*梅 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1543 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 167 | 麦盖提镇 | 陈* | 灵活就业社保补贴 | 653127********183X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 168 | 麦盖提镇 | 艾*江·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0011 | 202605 | 202606 | 2 | 2365.6 | |
| 169 | 麦盖提镇 | 祖*屯·尤力瓦斯 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0013 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 170 | 麦盖提镇 | 阿*杜热伊木·马木提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1151 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 171 | 麦盖提镇 | 早*古·买买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0021 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 172 | 麦盖提镇 | 艾*拉姑丽·阿西木 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1121 | 202606 | 202606 | 1 | 1220 | |
| 173 | 麦盖提镇 | 穆*塔尔·图尔洪 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1374 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 174 | 麦盖提镇 | 阿*娜·赛买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********134X | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 175 | 麦盖提镇 | 阿*都日合曼·托合提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********005X | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 176 | 麦盖提镇 | 努*比亚·艾买提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0022 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 177 | 麦盖提镇 | 雷*娟 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0169 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.60 | |
| 178 | 麦盖提镇 | 崔*策 | 灵活就业社保补贴 | 412930********4855 | 202601 | 202606 | 6 | 9150.00 | |
| 179 | 麦盖提镇 | 尼*提·艾力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0031 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.80 | |
| 180 | 麦盖提镇 | 常*杰 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0945 | 202606 | 202606 | 1 | 1276.0 | |
| 181 | 麦盖提镇 | 艾*尔·巴拉提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********187X | 202605 | 202606 | 2 | 2332.8 | |
| 182 | 麦盖提镇 | 热*汉古丽·奥布力 | 灵活就业社保补贴 | 653130********2209 | 202606 | 202606 | 1 | 1067.6 | |
| 183 | 麦盖提镇 | 张*芳 | 灵活就业社保补贴 | 429006********0969 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 184 | 麦盖提镇 | 阿*古·牙森 | 灵活就业社保补贴 | 653125********4620 | 202606 | 202606 | 1 | 1689.6 | |
| 185 | 麦盖提镇 | 李* | 灵活就业社保补贴 | 513030********2214 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 186 | 麦盖提镇 | 单*红 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0158 | 202601 | 202605 | 5 | 5069.0 | |
| 187 | 麦盖提镇 | 组*皮也·艾力 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0927 | 202604 | 202606 | 3 | 3041.4 | |
| 188 | 麦盖提镇 | 周* | 灵活就业社保补贴 | 653127********066X | 202601 | 202606 | 6 | 9150.0 | |
| 189 | 麦盖提镇 | 吴*平 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1513 | 202602 | 202606 | 5 | 5069.0 | |
| 190 | 麦盖提镇 | 张*元 | 灵活就业社保补贴 | 210225********0335 | 202606 | 202606 | 1 | 1013.8 | |
| 191 | 麦盖提镇 | 热*完古·阿不都热合曼 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1586 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 192 | 麦盖提镇 | 艾*尔·麦麦提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0336 | 202601 | 202606 | 6 | 6082.8 | |
| 193 | 麦盖提镇 | 马*邦 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0917 | 202605 | 202606 | 2 | 2027.6 | |
| 194 | 麦盖提镇 | 阿*姑·沙衣提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********1344 | 202601 | 202604 | 4 | 4055.2 | |
| 195 | 麦盖提镇 | 吐*洪·吐尔逊 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0054 | 202604 | 202606 | 3 | 4575 | |
| 196 | 麦盖提镇 | 阿*古丽·麦麦提 | 灵活就业社保补贴 | 653127********0323 | 202604 | 202605 | 2 | 2027.6 | |
