关于麦盖提县2026年6月县直公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴的公示
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-07-03 17:28 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 麦盖提县2026年6月公益性岗位补贴统计表 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 公岗人数 | 岗位补贴标准(元/人) | 补贴总金额/元 | 享受补贴月份 | 备注 |
| 1 | 麦盖提县交通运输局 | 4 | 1750元/人/月 | 7000 | 202606 | |
| 2 | 麦盖提县红十字会 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 3 | 麦盖提县人民代表大会常务委员会 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 4 | 喀什地区生态环境局麦盖提县分局 | 2 | 1750元/人/月 | 3500 | 202606 | |
| 5 | 麦盖提县残疾人联合会 | 9 | 1750元/人/月 | 15750 | 202606 | |
| 6 | 中共麦盖提县纪律检查委员会 | 10 | 1750元/人/月 | 17500 | 202606 | |
| 7 | 麦盖提县青少年校外活动中心 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 8 | 麦盖提县镇人民政府 | 78 | 1750元/人/月 | 136500 | 202606 | |
| 9 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 27 | 1750元/人/月 | 47250 | 202606 | |
| 10 | 麦盖提县自然资源局 | 2 | 1750元/人/月 | 3500 | 202606 | |
| 11 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 8 | 1750元/人/月 | 14000 | 202606 | |
| 12 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 11 | 1750元/人/月 | 19250 | 202606 | |
| 13 | 政协麦盖提县委员会办公室 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 14 | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府 | 3 | 1750元/人/月 | 5250 | 202606 | |
| 15 | 麦盖提县民政局 | 6 | 1750元/人/月 | 10500 | 202606 | |
| 16 | 麦盖提县应急管理局 | 2 | 1750元/人/月 | 3500 | 202606 | |
| 17 | 麦盖提县发展和改革委员会 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 18 | 新疆麦盖提县农业技术推广中心 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 19 | 麦盖提县市场监督管理局 | 4 | 1750元/人/月 | 7000 | 202606 | |
| 20 | 麦盖提县人民政府办公室 | 4 | 1750元/人/月 | 7000 | 202606 | |
| 21 | 中共麦盖提县委员会办公室 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 22 | 中共麦盖提县委员会统一战线工作部 | 1 | 1750元/人/月 | 1750 | 202606 | |
| 23 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 4 | 1750元/人/月 | 7000 | 202606 | |
| 24 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 7 | 1750元/人/月 | 12250 | 202606 | |
| 25 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 7 | 1750元/人/月 | 12250 | 202606 | |
| 26 | 麦盖提县希依提墩乡卫生院 | 2 | 1750元/人/月 | 3500 | 202606 | |
| 27 | 麦盖提县库尔玛乡卫生院 | 2 | 1750元/人/月 | 3500 | 202606 | |
| 合计: | 200 | 350000 | ||||
| 麦盖提县2026年6月公益性岗位社会保险补贴统计表 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 公岗人数 | 社保补贴标准(元/人) | 补贴总金额/元 | 享受补贴月份 | 备注 |
| 1 | 麦盖提县交通运输局 | 4 | 1181.08/人/月 | 4724.32 | 202606 | |
| 2 | 麦盖提县红十字会 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 3 | 麦盖提县人民代表大会常务委员会 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 4 | 喀什地区生态环境局麦盖提县分局 | 2 | 1181.08/人/月 | 2362.16 | 202606 | |
| 5 | 麦盖提县残疾人联合会 | 9 | 1181.08/人/月 | 10629.72 | 202606 | |
| 6 | 中共麦盖提县纪律检查委员会 | 10 | 1181.08/人/月 | 11810.8 | 202606 | |
| 7 | 麦盖提县青少年校外活动中心 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 8 | 麦盖提县镇人民政府 | 78 | 1181.08/人/月 | 92124.24 | 202606 | |
| 9 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 27 | 1181.08/人/月 | 31889.16 | 202606 | |
| 10 | 麦盖提县自然资源局 | 2 | 1181.08/人/月 | 2362.16 | 202606 | |
| 11 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 8 | 1181.08/人/月 | 9448.64 | 202606 | |
| 12 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 11 | 1181.08/人/月 | 12991.88 | 202606 | |
| 13 | 政协麦盖提县委员会办公室 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 14 | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府 | 3 | 1181.08/人/月 | 3543.24 | 202606 | |
| 15 | 麦盖提县民政局 | 6 | 1181.08/人/月 | 7086.48 | 202606 | |
| 16 | 麦盖提县应急管理局 | 2 | 1181.08/人/月 | 2362.16 | 202606 | |
| 17 | 麦盖提县发展和改革委员会 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 18 | 新疆麦盖提县农业技术推广中心 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 19 | 麦盖提县市场监督管理局 | 4 | 1181.08/人/月 | 4724.32 | 202606 | |
| 20 | 麦盖提县人民政府办公室 | 4 | 1181.08/人/月 | 4724.32 | 202606 | |
| 21 | 中共麦盖提县委员会办公室 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 22 | 中共麦盖提县委员会统一战线工作部 | 1 | 1181.08/人/月 | 1181.08 | 202606 | |
| 23 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 4 | 1181.08/人/月 | 4724.32 | 202606 | |
| 24 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 7 | 1181.08/人/月 | 8267.56 | 202606 | |
| 25 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 7 | 1181.08/人/月 | 8267.56 | 202606 | |
| 26 | 麦盖提县希依提墩乡卫生院 | 2 | 1181.08/人/月 | 2362.16 | 202606 | |
| 27 | 麦盖提县库尔玛乡卫生院 | 2 | 1181.08/人/月 | 2362.16 | 202606 | |
| 合计: | 200 | 236216 | ||||
| 麦盖提县2026年6月公益性岗位人员岗位补贴公示人员花名册 | |||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号 | 现工作岗位 | 签订劳动合同时间 | 审批时限(年-月) | 应补岗位补贴金额(元) |
| 1 | 喀什地区生态环境局麦盖提县分局 | 茹*姑·木沙 | 653127********0746 | 保洁员 | 2024.05 | 202606 | 1750 |
| 2 | 喀什地区生态环境局麦盖提县分局 | 吾*曼·莫敏 | 653127********0678 | 协管员 | 2025.03 | 202606 | 1750 |
| 3 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 阿*古·马木提 | 653127********0527 | 保洁员 | 2025.03 | 202606 | 1750 |
| 4 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 阿*甫·卡地 | 653127********0552 | 保洁员 | 2026.02 | 202606 | 1750 |
| 5 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 努*买买提·阿巴斯 | 653127********0517 | 保洁员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 6 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 阿*夏木·卡迪尔 | 653127********0541 | 保洁员 | 2024.09 | 202606 | 1750 |
| 7 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 图*荪古丽·巴拉提 | 653125********3223 | 保洁员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 8 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 帕*古·吐孙 | 653127********0542 | 保洁员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 9 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 阿*祖姑丽·赛买提 | 653125********322X | 保洁员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 10 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 布*拉·塞帕尔 | 653127********0549 | 保洁员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 11 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 布*力其·阿吾提 | 653127********0524 | 保洁员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 12 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 佐*古丽·亚森 | 653125********3246 | 保洁员 | 2026.02 | 202606 | 1750 |
| 13 | 麦盖提工业园区管理委员会 | *瓦古里·阿西木 | 653127********1523 | 保洁员 | 2024.01 | 202606 | 1750 |
| 14 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 莫*·依明 | 653127********1536 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 15 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 买*木尼沙·买海提 | 653127********1567 | 保洁员 | 2024.05 | 202606 | 1750 |
| 16 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 努*曼古·玉苏普 | 653127********1562 | 保洁员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 17 | 麦盖提工业园区管理委员会 | *斯曼·艾买尔 | 653127********1736 | 保洁员 | 2024.01 | 202606 | 1750 |
| 18 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 故*丽努尔·牙库甫 | 653127********0700 | 保洁员 | 2024.03 | 202606 | 1750 |
| 19 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 努*曼·吾布力 | 653127********156X | 保洁员 | 2024.03 | 202606 | 1750 |
| 20 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 麦*古丽·苏莱曼 | 653127********1527 | 保洁员 | 2025.06 | 202606 | 1750 |
| 21 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 月*姑·司地克 | 653127********098X | 保洁员 | 2026.05 | 202606 | 1750 |
| 22 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 艾*完尔·玉苏因 | 653127********1515 | 保洁员 | 2024.07 | 202606 | 1750 |
| 23 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 海*古丽·拉扎克 | 653127********114X | 保洁员 | 2024.04 | 202606 | 1750 |
| 24 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 吾*力卡斯木·古普尔 | 653127********1553 | 保洁员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 25 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 海*故·吾斯曼 | 653127********1567 | 保洁员 | 2026.01 | 202606 | 1750 |
| 26 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 吾*姑·吾斯曼 | 653127********0524 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 27 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 佐*姑丽·亚生 | 653127********158X | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 28 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 如*·托合提 | 653127********0531 | 保洁员 | 2024.09 | 202606 | 1750 |
| 29 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 阿*克木·牙森 | 653127********0528 | 保洁员 | 2024.09 | 202606 | 1750 |
| 30 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 吐*孙·阿吾提 | 653127********1715 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 31 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 阿*来提·白克日 | 653127********1670 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 32 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 艾*古·吾斯曼 | 653127********0048 | 保洁员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 33 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 买*牙木·买合木提 | 653127********0340 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 34 | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府 | 古*丽阿依·图尔荪 | 653127********002X | 就业协理员 | 2024.02 | 202606 | 1750 |
| 35 | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府 | 佐*古丽·库尔班 | 653128********1544 | 就业协理员 | 2025.03 | 202606 | 1750 |
| 36 | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府 | 努*斯曼古·热合曼 | 653127********0324 | 就业协理员 | 2024.06 | 202606 | 1750 |
| 37 | 麦盖提县残疾人联合会 | 左*古丽·阿布力米提 | 653125********3024 | 保洁员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 38 | 麦盖提县残疾人联合会 | 阿*古·买买提 | 653127********0920 | 协管员 | 2026.01 | 202606 | 1750 |
| 39 | 麦盖提县残疾人联合会 | 左*古·巴拉提 | 653127********1725 | 保洁员 | 2025.02 | 202606 | 1750 |
| 40 | 麦盖提县残疾人联合会 | 佐*古丽·亚森 | 653127********0403 | 保洁员 | 2023.11 | 202606 | 1750 |
| 41 | 麦盖提县残疾人联合会 | 麦*提·吾斯曼 | 653127********115X | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 42 | 麦盖提县残疾人联合会 | 图*荪妮娅孜·托合提 | 653127********1383 | 保洁员 | 2024.01 | 202606 | 1750 |
| 43 | 麦盖提县残疾人联合会 | 吐*古·吾布力 | 653127********0529 | 保洁员 | 2026.02 | 202606 | 1750 |
| 44 | 麦盖提县残疾人联合会 | 托*提·肉孜 | 653127********1572 | 协管员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 45 | 麦盖提县残疾人联合会 | 艾*提·买买提 | 653127********0997 | 协管员 | 2026.06 | 202606 | 1750 |
| 46 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 艾*白尔·巴吐尔 | 653127********093X | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 47 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 麦*兰江·麦麦提玉苏普 | 653122********1054 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 48 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 卡*尔·艾买尔 | 653127********0911 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 49 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 艾*拜尔·阿布力肯 | 653127********0518 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 50 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 帕*哈提江·艾买尔 | 653127********0392 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 51 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 买*提依明·艾海提 | 653127********075X | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 52 | 麦盖提县刀郎艺术团 | 艾*提江·吐来克 | 653127********1577 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 53 | 麦盖提县发展和改革委员会 | 阿*故丽·拜合提 | 653127********0669 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 54 | 麦盖提县红十字会 | 艾*·热合曼 | 653127********001X | 协管员 | 2024.01 | 202606 | 1750 |
| 55 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 亚*·衣明 | 653127********1518 | 协管员 | 2026.05 | 202606 | 1750 |
| 56 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 努*古力·麦麦提 | 653125********3267 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 57 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 艾*·卡斯木 | 653127********0012 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 58 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 吐*孙古·买合木地 | 653127********1527 | 协管员 | 2025.01 | 202606 | 1750 |
| 59 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 阿*热古·莫来克 | 653127********0365 | 保洁员 | 2023.11 | 202606 | 1750 |
| 60 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 阿*姑力·艾买提 | 653127********034X | 保洁员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 61 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 阿*故丽·阿布都热西提 | 653127********0707 | 保洁员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 62 | 麦盖提县技工学校第一分校 | 阿*努尔·吾布力 | 653127********0363 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 63 | 麦盖提县交通运输局 | 热*完古丽·艾孜则 | 653127********1323 | 保洁员 | 2025.11 | 202606 | 1750 |
| 64 | 麦盖提县交通运输局 | 希*艾力·买买提 | 653127********1716 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 65 | 麦盖提县交通运输局 | 热*曼·阿卜拉 | 653127********1132 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 66 | 麦盖提县交通运输局 | 巴*提·莫敏 | 653127********1118 | 协管员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 67 | 麦盖提县库尔玛乡卫生院 | 温*姆·图尔孙 | 653127********1221 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 68 | 麦盖提县库尔玛乡卫生院 | 布*比·衣明 | 653127********1760 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 69 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 夏*瓦尼古·依明 | 653127********1527 | 就业协理员 | 2023.07 | 202606 | 1750 |
| 70 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 阿*克木·阿不都热依木 | 653127********1528 | 就业协理员 | 2025.10 | 202606 | 1750 |
| 71 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 肉*完古丽·艾海提 | 653127********1525 | 就业协理员 | 2024.07 | 202606 | 1750 |
| 72 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 热*万古·阿希木 | 653127********1525 | 就业协理员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 73 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 阿*娜·衣明 | 653127********1521 | 就业协理员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 74 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 阿*古·艾尼完 | 653127********1521 | 就业协理员 | 2024.04 | 202606 | 1750 |
| 75 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 克*尔亚·吾斯曼 | 653127********1526 | 就业协理员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 76 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 佐*古丽·艾山 | 653127********164X | 就业协理员 | 2025.01 | 202606 | 1750 |
| 77 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 古*力努尔·热合曼 | 653127********1521 | 就业协理员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 78 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 努*古丽·艾山 | 653127********1589 | 就业协理员 | 2026.05 | 202606 | 1750 |
| 79 | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 娜*萨·吐尔洪 | 653127********1520 | 就业协理员 | 2026.06 | 202606 | 1750 |
| 80 | 麦盖提县民政局 | 衣*江·买买提 | 653127********0390 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 81 | 麦盖提县民政局 | 塔*甫江·莫明 | 653127********0359 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 82 | 麦盖提县民政局 | 吐*洪·沙地克 | 653127********0317 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 83 | 麦盖提县民政局 | 努*曼古丽·艾依提 | 653127********0983 | 保洁员 | 2025.10 | 202606 | 1750 |
| 84 | 麦盖提县民政局 | 亚*·吾斯曼 | 653127********0013 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 85 | 麦盖提县民政局 | 阿*提拉·芒苏尔 | 653127********0043 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 86 | 麦盖提县青少年校外活动中心 | 阿*西木古·库完 | 653127********1545 | 保洁员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 87 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 亚*亚·麦麦提 | 653127********0957 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 88 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 佐*古丽·阿卜杜热西提 | 653127********156X | 保洁员 | 2023.09 | 202606 | 1750 |
| 89 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 巴*尔故丽·克力木 | 653127********0701 | 保洁员 | 2024.06 | 202606 | 1750 |
| 90 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 阿*里米提·阿布都热西提 | 653127********0679 | 协管员 | 2026.06 | 202606 | 1750 |
| 91 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 亚*·吐尔洪 | 653127********0673 | 协管员 | 2024.04 | 202606 | 1750 |
| 92 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 阿*古丽·居麦 | 653128********0121 | 保洁员 | 2026.04 | 202606 | 1750 |
| 93 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | 库*汗·喀斯木 | 652825********1522 | 保洁员 | 2026.05 | 202606 | 1750 |
| 94 | 麦盖提县人民代表大会常务委员会 | 努*曼古·阿布都热西提 | 653127********0347 | 保洁员 | 2024.08 | 202606 | 1750 |
| 95 | 麦盖提县人民政府办公室 | 布*热叶木·麦提尼亚孜 | 653126********0022 | 保洁员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 96 | 麦盖提县人民政府办公室 | 阿*努尔·艾买提 | 653127********0340 | 保洁员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 97 | 麦盖提县人民政府办公室 | 吐*古·库尔班 | 653127********1662 | 协管员 | 2026.05 | 202606 | 1750 |
| 98 | 麦盖提县人民政府办公室 | 图*逊·牙森 | 653127********0676 | 保洁员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 99 | 麦盖提县市场监督管理局 | 布*热依木·艾麦尔 | 653127********1144 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 100 | 麦盖提县市场监督管理局 | 热*罕古丽·阿伍提 | 653127********1143 | 协管员 | 2026.02 | 202606 | 1750 |
| 101 | 麦盖提县市场监督管理局 | 肉*古·克力木 | 653127********092X | 协管员 | 2025.03 | 202606 | 1750 |
| 102 | 麦盖提县市场监督管理局 | 斯*克·噢斯曼 | 653127********0911 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 103 | 麦盖提县希依提墩乡卫生院 | 阿*杜克尤木·阿卜力克木 | 653127********0510 | 协管员 | 2025.12 | 202606 | 1750 |
| 104 | 麦盖提县希依提墩乡卫生院 | 布*乃甫古丽·阿力木 | 653127********0544 | 保洁员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 105 | 麦盖提县应急管理局 | 艾*拉·克力木 | 653127********0669 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 106 | 麦盖提县应急管理局 | 努*曼古·艾山 | 653127********0029 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 107 | 麦盖提县自然资源局 | 阿*都外力·艾尼完尔 | 653127********0990 | 协管员 | 2025.02 | 202606 | 1750 |
| 108 | 麦盖提县自然资源局 | 萨*尔·伊敏 | 653127********0670 | 协管员 | 2025.03 | 202606 | 1750 |
| 109 | 麦盖提镇民生社区 | 努*古·麦海木 | 653127********008X | 协管员 | 2025.11 | 202606 | 1750 |
| 110 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*古丽·吐地 | 653127********0381 | 社区协管员 | 2023.08 | 202606 | 1750 |
| 111 | 麦盖提镇民生社区 | 米*班古丽·艾麦提 | 653127********1147 | 协管员 | 2026.01 | 202606 | 1750 |
| 112 | 麦盖提镇民生社区 | 热*姑·吐拉丁 | 653127********0068 | 协管员 | 2025.11 | 202606 | 1750 |
| 113 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*古·买买提衣明 | 653127********0324 | 协管员 | 2025.11 | 202606 | 1750 |
| 114 | 麦盖提镇民生社区 | 图*荪阿依·塔衣尔 | 653127********1325 | 社区协管员 | 2023.11 | 202606 | 1750 |
| 115 | 麦盖提镇民生社区 | 古*伯斯坦·库尔班 | 653127********0168 | 社区协管员 | 2024.01 | 202606 | 1750 |
| 116 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*都沙拉木·艾尼瓦 | 653127********0151 | 就业协理员 | 2023.08 | 202606 | 1750 |
| 117 | 麦盖提镇民生社区 | 买*古·尤努司 | 653127********092X | 就业协理员 | 2024.01 | 202606 | 1750 |
| 118 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*尼古·艾尼 | 653127********052X | 就业协理员 | 2024.03 | 202606 | 1750 |
| 119 | 麦盖提镇民生社区 | 马*拉·艾尼瓦尔 | 653127********0168 | 就业协理员 | 2024.09 | 202606 | 1750 |
| 120 | 麦盖提镇民生社区 | 麦*丹·阿布拉 | 653127********1712 | 就业协理员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 121 | 麦盖提镇民生社区 | 买*玉素甫·艾山 | 653127********005X | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 122 | 麦盖提镇民生社区 | 买*旦·艾买提 | 653127********0958 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 123 | 麦盖提镇民生社区 | 艾*提江·塔力甫 | 653127********1139 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 124 | 麦盖提镇民生社区 | 比*力·艾尼完 | 653127********0172 | 协管员 | 2025.05 | 202606 | 1750 |
| 125 | 麦盖提镇民生社区 | 吐*·卡门 | 653127********0014 | 协管员 | 2025.05 | 202606 | 1750 |
| 126 | 麦盖提镇民生社区 | 木*·卡斯木 | 653127********0337 | 协管员 | 2025.05 | 202606 | 1750 |
| 127 | 麦盖提镇民生社区 | 吾*力·亚森 | 653127********0911 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 128 | 麦盖提镇民生社区 | 沙*提·买买提 | 653127********0078 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 129 | 麦盖提镇民生社区 | 衣*夏提·吐来克 | 653127********1735 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 130 | 麦盖提镇民生社区 | 麦*提伊敏·吾斯曼 | 653127********1153 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 131 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*都色买提·阿布力米提 | 653127********0354 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 132 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*力·吾布力 | 653127********1672 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 133 | 麦盖提镇民生社区 | 努*买买提·吾布力 | 653127********0359 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 134 | 麦盖提镇民生社区 | 吐*·牙森 | 653127********0338 | 协管员 | 2025.08 | 202606 | 1750 |
| 135 | 麦盖提镇民生社区 | 木*·吾拉英 | 653127********0058 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 136 | 麦盖提镇民生社区 | 图*迪·热吉 | 653123********1111 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 137 | 麦盖提镇民生社区 | 库*班江·奥布力 | 653121********0317 | 协管员 | 2025.11 | 202606 | 1750 |
| 138 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*都克尤木·艾尼瓦尔 | 653127********0317 | 协管员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 139 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*祖古丽·阿布都如素力 | 653127********0341 | 保洁员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 140 | 麦盖提镇民生社区 | 阿*吉马力·亚森 | 653127********0341 | 保洁员 | 2025.07 | 202606 | 1750 |
| 141 | 麦盖提镇民生社区 | 塔*尔江·吾拉因木 | 653127********0010 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 142 | 麦盖提镇民生社区 | 衣*·吾守尔 | 653127********0694 | 协管员 | 2025.04 | 202606 | 1750 |
| 143 | 麦盖提镇民生社区 | 艾*提·麦麦提 | 653127********0692 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 144 | 麦盖提镇民生社区 | 来*古丽·喀斯木 | 653127********1328 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 145 | 麦盖提镇民生社区 | 依*·艾力 | 653127********0671 | 协管员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 146 | 麦盖提镇民生社区 | 罕*克孜·艾散 | 653127********1129 | 就业协理员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 147 | 麦盖提镇民生社区 | 古*洁乃提·麦麦提 | 653127********0026 | 就业协理员 | 2025.09 | 202606 | 1750 |
| 148 | 麦盖提镇民生社区 | 热*曼·吾拉依木 | 653127********067X | 协管员 | 2025.10 | 202606 | 1750 |
| 149 | 麦盖提镇民生社区 | 谢*西努尔·图尔洪 | 653127********132X | 就业协理员 | 2025.10 | 202606 | 1750 |
| 150 | 麦盖提镇民生社区 | 孜*提古丽·吐尔孙 | 653127********0744 | 协管员 | 2025.12 | 202606 | 1750 |
| 151 | 麦盖提镇民生社区 | 依*日司·阿力木 | 653127********005X | 协管员 | 2025.12 | 202606 | 1750 |
| 152 | 麦盖提镇民生社区 | 肉*木·图尼亚孜 | 653127********0685 | 协管员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 153 | 麦盖提镇民生社区 | 祖*古丽·艾麦提 | 653127********0542 | 协管员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 154 | 麦盖提镇民生社区 | 吐*逊古·买买提 | 653127********0020 | 协管员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 155 | 麦盖提镇民生社区 | 白*力孜·阿不拉 | 653127********2022 | 协管员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
| 156 | 麦盖提镇民生社区 | 麦*古丽·图尔荪 | 653127********112X | 协管员 | 2026.03 | 202606 | 1750 |
