关于发放麦盖提县2026年第二批企业吸纳人员个人社保补贴的公示花名册(25%)
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-09-10 12:30 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 关于发放麦盖提县2026年第二批企业吸纳人员个人社保补贴的公示花名册(25%) | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类型 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
| 1 | 麦盖提县油联新世纪加油站有限公司 | 热*克孜·艾则孜 | 653127********1124 | 离校未就业毕业生 | 202606-202607 | 215.44 |
| 2 | 新疆企恒财务管理咨询有限公司 | 阿*夏·艾麦尔 | 653127********0660 | 离校未就业毕业生 | 202605-202607 | 266.12 |
| 3 | 新疆锦福祥和国际贸易有限公司 | 李* | 652123********0029 | 离校未就业毕业生 | 202605-202607 | 399.18 |
| 4 | 新疆爱护者家政服务有限公司 | 肉*耶·司马衣 | 65312********41682 |
应届毕业生 |
202605-202607 | 399.18 |
| 5 | 新疆汇盈消防工程有限公司 |
艾*提·吾司曼 | 653127********0672 | 失业人员 | 202605-202607 | 399.18 |
| 6 | 麦盖提县京九车业有限公司 |
刘*硕 | 411425********4851 | 应届毕业生 | 202605-202607 | 399.18 |
| 7 | 麦盖提县旭日升人力资源服务有限公司 | 依*·艾尔肯 | 653127********0375 | 离校未就业毕业生 | 202605-202607 | 399.18 |
| 8 | 麦盖提县鑫燚商业服务有限公司 |
*丽努尔·艾尼 |
65312********70344 |
离校未就业毕业生 | 202604-202607 | 532.24 |
| 9 | 麦盖提县刀郎保安有限公司 | 阿*古丽·艾买提 | 653127********0562 | 防止返贫监测对象 | 202604-202606 | 399.18 |
| 10 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 左*古·艾买提 | 653127********1722 | 防止返贫监测对象 | 202604-202605 | 266.12 |
| 11 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 努*曼古丽·司马衣力 | 653127********174X | 防止返贫监测对象 | 202604-202605 | 266.12 |
| 12 | 麦盖提县恒达机动车摩托车驾驶考试有限公司 | 阿*都卡哈尔·阿不都热衣木 | 653127********0159 | 应届毕业生 | 202602-202607 | 798.36 |
| 13 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 如*古丽·艾买尔 | 653127********1329 | 失业人员 | 202601-202607 | 931.42 |
| 14 | 麦盖提县银都房地产开发有限公司 |
*尔共·克热木 |
653127********0696 | 离校未就业毕业生 |
202601-202607 | 931.42 |
| 15 | 麦盖提恒伟再生资源开发有限公司 |
日*完古丽·吾拉衣木 | 65312********40388 |
防止返贫监测对象 |
202601-202607 | 931.42 |
| 16 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 买*哈巴·艾山 | 65312********81524 |
离校未就业毕业生 |
202601-202607 | 931.42 |
| 17 | 麦盖提县顺通机动车检测有限公司 | *孜孜·赛来 |
653127********0913 | 防止返贫监测对象 |
202601-202607 | 931.42 |
| 18 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | *丽那在尔·吾布力 |
65312********6132X |
离校未就业毕业生 |
202601-202607 | 931.42 |
| 19 | 麦盖提县天运塑料制品有限公司 |
阿*莱·阿布里克木 | 653127********004X | 离校未就业毕业生 |
202601-202607 | 931.42 |
| 20 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 比*克孜·吐尔逊 | 653127********1326 | 应届毕业生 | 202601-202607 | 931.42 |
| 21 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | *卜杜艾尼·赛麦提 |
653127********1516 | 失业人员 |
202511-202607 | 1197.54 |
| 22 | 新疆汇盈消防工程有限公司 | 亚*普·麦麦提 | 65312********53075 |
离校未就业毕业生 |
202511-202607 | 1197.54 |
| 23 | 麦盖提兴达机动车检测有限责任公司 |
*布杜塞米·艾买提 |
65312********10518 |
离校未就业毕业生 |
202511-202607 | 1197.54 |
| 24 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | *瑞敏 |
411722********5343 | 应届毕业生 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 25 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | *日古丽·艾麦尔 |
653127********170X | 失业人员 |
202510-202607 | 1330.6 |
| 26 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 玉*普·尼斯普 | 65312********00777 |
失业人员 |
202510-202607 | 1330.6 |
| 27 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*古·米吉提 | 65312********10022 |
失业人员 |
202510-202607 | 1330.6 |
| 28 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*江·莫拉艾合买提 | 65312********11792 |
失业人员 |
202510-202607 | 1330.6 |
| 29 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 米*古丽·阿依普 | 653127********1346 | 失业人员 |
202510-202607 | 1330.6 |
| 30 | 新疆亿能电力有限公司 | 艾*卡热·吉里力 | 653101********4819 | 防止返贫监测对象 |
202509-202607 | 1064.14 |
| 31 | 麦盖提县汝晟商贸有限公司 | 玉*甫·艾尼完尔 | 653127********0537 | 离校未就业毕业生 | 202501-202512 | 1292.64 |
| 32 | 麦盖提县刀郎物业服务公司 | 布*力期古·马木提 | 653127********0181 | 失业人员 | 202501-202512 | 1622.26 |
| 33 | 麦盖提县汝晟商贸有限公司 | 阿*拉·艾买克 | 653127********0660 | 离校未就业毕业生 | 202506-202512 | 855.06 |
| 34 | 麦盖提县刀郎保安有限公司 | 肉*·吐尔洪 | 653127********0538 | 失业人员 | 202507-202606 | 1292.64 |
| 35 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 尼*孜·艾买尔 | 653127********1116 | 离校未就业毕业生 | 202508-202607 | 1596.04 |
| 36 | 麦盖提县哈拉斯卡医院 | 阿*力·太来提 | 653127********0017 | 离校未就业毕业生 | 202509-202511 | 398.84 |
| 37 | 中国工商银行股份有限公司麦盖提支行 | 陈*江 | 510524********6093 | 应届毕业生 | 202509-202512 | 531.9 |
| 38 | 新疆永信财税咨询服务有限公司 | 古*尼各·吐洪 | 653127********2025 | 失业人员 | 202510-202512 | 399.18 |
| 39 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*古·买买提 | 653127********1588 | 防止返贫监测对象 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 40 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 帕*古·麦麦提 | 653127********176X | 防止返贫监测对象 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 41 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 其*古丽·伊明 | 653127********0528 | 离校未就业毕业生 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 42 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | *依孜木·吐尔孙 | 653127********1324 | 防止返贫监测对象 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 43 | 鲁西肥牛德仁新(麦盖提)饲料有限公司 | 王*力 | 410102********2539 | 失业人员 | 202510-202607 | 1575 |
| 44 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*斯古丽·艾尼 | 653127********1344 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 45 | 麦盖提宏春网袋有限公司 | *卜杜拉·阿卜力孜 | 653127********1138 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 46 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 布*热亚木·吐来克 | 653127********0441 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 47 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*江·图拉丁 | 653127********0675 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 48 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*麦提·库杜斯 | 653127********0511 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 49 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 莫*·吐来克 | 653127********1118 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 50 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*完尔·买海提 | 653127********0678 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 51 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 麦*亚木·马木提 | 653127********1527 | 失业人员 | 202510-202607 | 1330.6 |
| 52 | 新疆汇盈消防工程有限公司 | 阿*杜拉·艾合麦提 | 653122********1758 | 防止返贫监测对象 | 202605-202606 | 266.12 |
信息公开经办人:库尔班古·买买提
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信