关于发放麦盖提县2026年第三批企业吸纳人员个人社保补贴的公示花名册(25%)
来源:麦盖提县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-09-10 12:31 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 关于发放麦盖提县2026年第三批企业吸纳人员个人社保补贴的公示花名册(25%) | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类型 | 享受期间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 阿*杜凯尤木·赛麦提 | 653125********4832 | 失业人员 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 2 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 苏*努尔·伊敏 | 653127********0524 | 失业人员 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 3 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 阿*努尔·吾斯曼 | 653127********1784 | 应届毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 4 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 阿*莱·阿卜力克木 | 653127********1144 | 应届毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 5 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 艾*提艾力·吾斯曼 | 653127********1118 | 应届毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 6 | 新疆中麦开发实业有限公司 | 阿*都克依木·阿布都克力木 | 653127********0312 | 应届毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 7 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 杨*肇 | 653127********031X | 应届毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 8 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 亚*坤·亚森 | 653127********0677 | 应届毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 9 | 麦盖提县北纬三十九度旅游开发有限公司 | 阿*都热合漫·阿卜都木塔力甫 | 653126********101X | 离校未就业毕业生 | 2026年08月-2026年08月 | 133.06 |
| 10 | 新疆浙润服装有限公司 | 茹*亚·买买提 | 653127********0340 | 失业人员 | 2026年07月-2026年08月 | 266.12 |
| 11 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 王* | 610323********1117 | 失业人员 | 2026年07月-2026年08月 | 266.12 |
| 12 | 喀什全济堂医药连锁有限公司 | 姑*努尔·阿布都克热木 | 653127********0922 | 离校未就业毕业生 | 2026年07月-2026年08月 | 266.12 |
| 13 | 麦盖提县鑫义商业服务有限公司 | 麦*兰·玉努斯 | 653127********035X | 防止返贫监测对象 | 2026年07月-2026年08月 | 266.12 |
| 14 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 努*比亚·吐洪 | 653127********0944 | 离校未就业毕业生 | 2026年07月-2026年07月 | 133.06 |
| 15 | 新疆汇盈消防工程有限公司 | 阿*杜艾尼·努尔麦麦提 | 653125********5612 | 应届毕业生 | 2026年07月-2026年07月 | 133.06 |
| 16 | 麦盖提县旭日升人力资源服务有限公司 | 阿*里·吾守尔 | 653127********0696 | 失业人员 | 2026年06月-2026年08月 | 399.18 |
| 17 | 麦盖提县油联新世纪加油站有限公司 | 牙*·木萨 | 653127********0673 | 失业人员 | 2026年06月-2026年08月 | 323.16 |
| 18 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 热*古·塔力甫 | 653127********0024 | 失业人员 | 2026年06月-2026年07月 | 266.12 |
| 19 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 魏*乐 | 620121********4619 | 2026年05月-2026年08月 | 532.24 | |
| 20 | 新疆锦福祥和国际贸易有限公司 | 南*州 | 622424********0842 | 失业人员 | 2026年05月-2026年08月 | 430.88 |
| 21 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 热*完古力·库尔班 | 653127********0160 | 失业人员 | 2026年05月-2026年08月 | 532.24 |
| 22 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*塔木江·艾买 | 653127********0154 | 失业人员 | 2026年05月-2026年07月 | 399.18 |
| 23 | 新疆一元晟建工程检测中心有限公司 | 马*颖 | 650102********0024 | 离校未就业毕业生 | 2026年05月-2026年06月 | 266.12 |
| 24 | 新疆睿精财税咨询服务有限公司 | 阿*沙·吾斯曼 | 653127********0525 | 防止返贫监测对象 | 2026年05月-2026年06月 | 215.44 |
| 25 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 吐*逊姑·白克尔 | 653127********0041 | 失业人员 | 2026年04月-2026年08月 | 424.52 |
| 26 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 海*姑丽·亚森 | 653127********0925 | 失业人员 | 2026年04月-2026年08月 | 424.52 |
| 27 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 张*博 | 620121********3111 | 2026年04月-2026年08月 | 665.3 | |
| 28 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 图*荪阿依·亚森 | 653129********1824 | 失业人员 | 2026年04月-2026年08月 | 424.52 |
| 29 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 买*提·胡甫尔 | 653127********0014 | 失业人员 | 2026年04月-2026年08月 | 424.52 |
| 30 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 麦*提艾力·库尔班 | 653130********2258 | 失业人员 | 2026年04月-2026年08月 | 665.3 |
| 31 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 阿*古丽·阿卜力米提 | 653127********1347 | 失业人员 | 2026年04月-2026年07月 | 291.46 |
| 32 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 阿*孜木古力·萨吾提 | 653125********0022 | 失业人员 | 2026年04月-2026年07月 | 532.24 |
| 33 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 阿*都米吉提·阿不都克热木 | 653127********0916 | 失业人员 | 2026年04月-2026年05月 | 266.12 |
| 34 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 阿*谢·阿卜杜如苏力 | 653122********3922 | 防止返贫监测对象 | 2026年04月-2026年04月 | 133.06 |
| 35 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 帕*古·阿吾提 | 653127********0666 | 失业人员 | 2026年03月-2026年08月 | 798.36 |
| 36 | 喀什全济堂医药连锁有限公司 | 海*妮萨·吾斯曼 | 653127********1147 | 失业人员 | 2026年03月-2026年08月 | 798.36 |
| 37 | 麦盖提县壹号传媒有限责任公司 | 艾*尔·卡地尔 | 653127********0917 | 失业人员 | 2026年03月-2026年03月 | 133.06 |
| 38 | 新疆九宸商贸有限公司 | 南*鹏 | 620422********4919 | 失业人员 | 2026年02月-2026年08月 | 754.04 |
| 39 | 麦盖提县顺通机动车检测有限公司 | 伊*坎代尔·热合曼 | 653127********1517 | 失业人员 | 2026年01月-2026年08月 | 1064.48 |
| 40 | 麦盖提聚鑫再生资源开发有限公司 | 陈*琪 | 612321********4546 | 失业人员 | 2026年01月-2026年08月 | 1064.48 |
| 41 | 爱建信达工程咨询有限公司喀什润汇分公司 | 顾*钦 | 622223********0313 | 失业人员 | 2026年01月-2026年08月 | 1064.48 |
| 42 | 新疆一元晟建工程检测中心有限公司 | 杨*昊 | 652325********0218 | 离校未就业毕业生 | 2026年01月-2026年07月 | 931.42 |
| 43 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*杜萨拉木·阿布都热依木 | 653130********1412 | 应届毕业生 | 2026年01月-2026年04月 | 532.24 |
| 44 | 麦盖提龙祥机动车驾驶员培训有限公司 | 买*皮拉提·艾买提 | 653127********0664 | 防止返贫监测对象 | 2026年01月-2026年02月 | 266.12 |
| 45 | 新疆一元晟建工程检测中心有限公司 | 张*成 | 652924********0599 | 失业人员 | 2026年01月-2026年01月 | 133.06 |
| 46 | 麦盖提县精华机动车驾驶培训有限责任公司 | 热*木·吐尔逊 | 653127********0014 | 失业人员 | 2025年12月-2026年07月 | 1064.48 |
| 47 | 新疆美之梦新能源科技有限公司 | 阿*都克依木·依比 | 653126********2416 | 失业人员 | 2025年12月-2026年03月 | 532.24 |
| 48 | 新疆众合园房地产有限公司 | 齐*古丽·巴图尔 | 653128********0804 | 防止返贫监测对象 | 2025年12月-2025年12月 | 133.06 |
| 49 | 麦盖提兴达机动车检测有限责任公司 | 阿*都外力·阿布都热依木 | 653127********0677 | 失业人员 | 2025年11月-2026年08月 | 1330.6 |
| 50 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 杜*霞 | 622628********5540 | 失业人员 | 2025年11月-2026年07月 | 969.48 |
| 51 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*杜热合曼·萨迪克 | 653127********1352 | 失业人员 | 2025年11月-2026年07月 | 1197.54 |
| 52 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 汗*孜·亚库甫 | 653126********1820 | 失业人员 | 2025年11月-2026年04月 | 798.36 |
| 53 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 艾*·达吾提 | 653127********0050 | 失业人员 | 2025年10月-2026年08月 | 1463.66 |
| 54 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 艾*瓦尔·吐拉甫 | 653127********0159 | 失业人员 | 2025年10月-2026年08月 | 1463.66 |
| 55 | 新疆创亿职业技能培训学校有限公司 | 阿*木江·阿普赛麦提 | 653124********2012 | 失业人员 | 2025年10月-2026年08月 | 1463.66 |
| 56 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 开*热也·肉孜 | 653127********006X | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 57 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*姑·库完 | 653127********1668 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 58 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*提·阿卜拉 | 653127********1110 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 59 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*提拉·奥斯曼 | 653125********3222 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 60 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*完尔·吐尔逊 | 653127********0331 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 61 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 图*古·阿布力孜 | 653127********2024 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 62 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 努*曼古·尼亚孜 | 653127********1561 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 63 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*尔·纳曼 | 653127********1113 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 64 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*杜萨拉木·克里木 | 653127********1793 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 65 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 热*曼·沙地克 | 653127********1517 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 66 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*尼尕尔·艾散 | 653127********1580 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 67 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 吾*尔·阿布拉 | 653127********1310 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 68 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*拉·吾斯曼 | 653127********1331 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 69 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 比*克孜·玉森 | 653127********1343 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 70 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*古·阿尤甫 | 653127********0803 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 71 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 斯*伊曼·巴热提 | 653127********0751 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 72 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 司*义·吐拉丁 | 653127********0671 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 73 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 吾*曼·麦麦提 | 653127********1114 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 74 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 依*尔·艾力 | 653127********1114 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 75 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 吾*曼·图尔孙 | 653127********1134 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 76 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 努*古力·司拉木 | 653127********0163 | 失业人员 | 2025年10月-2026年07月 | 1330.6 |
| 77 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 米*班·艾力 | 653127********0928 | 应届毕业生 | 2025年10月-2026年06月 | 1197.54 |
| 78 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*都艾尼·达吾提 | 653127********0713 | 离校未就业毕业生 | 2025年10月-2026年03月 | 798.36 |
| 79 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 努*阿地力·吐来克 | 653127********1139 | 失业人员 | 2025年10月-2026年02月 | 665.3 |
| 80 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 地*纳特·艾力 | 653127********0931 | 失业人员 | 2025年10月-2026年02月 | 665.3 |
| 81 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 迪*沙提·沙比尔 | 653127********0516 | 失业人员 | 2025年10月-2026年02月 | 665.3 |
| 82 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 左*姑·努来克 | 653127********0949 | 失业人员 | 2025年10月-2026年02月 | 665.3 |
| 83 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*都日合曼·吾布力 | 653127********003X | 失业人员 | 2025年10月-2026年02月 | 665.3 |
| 84 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 古*尼萨·斯地克 | 653127********0367 | 失业人员 | 2025年10月-2026年02月 | 665.3 |
| 85 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 伊*亚尔·依明 | 653127********1876 | 应届毕业生 | 2025年10月-2026年01月 | 506.9 |
| 86 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 图*洪·喀迪尔 | 653127********1172 | 失业人员 | 2025年10月-2025年12月 | 399.18 |
| 87 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 亚*·买买提 | 653127********1515 | 失业人员 | 2025年10月-2025年12月 | 399.18 |
| 88 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 肉*姑·买买提 | 653127********1742 | 失业人员 | 2025年10月-2025年12月 | 399.18 |
| 89 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 茹*姑·尼亚孜 | 653127********1329 | 失业人员 | 2025年10月-2025年12月 | 399.18 |
| 90 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 图*荪·麦麦提 | 653101********2830 | 失业人员 | 2025年10月-2025年12月 | 399.18 |
| 91 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 吾*·亚森 | 653127********0955 | 失业人员 | 2025年10月-2025年12月 | 399.18 |
| 92 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 阿*都克力木·卡地尔 | 653127********001X | 失业人员 | 2025年10月-2025年11月 | 266.12 |
| 93 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司麦盖提分公司 | 艾*麦提·艾塞提 | 653127********1799 | 失业人员 | 2025年10月-2025年10月 | 133.06 |
| 94 | 新疆创亿职业技能培训学校有限公司 | 依*拉依木·玉苏普 | 653125********5099 | 失业人员 | 2025年09月-2026年08月 | 1596.38 |
| 95 | 麦盖提县瑞梵商贸有限公司 | 赵*鹏 | 653127********1535 | 失业人员 | 2025年09月-2026年08月 | 1596.38 |
| 96 | 新疆佰荣文化传媒有限责任公司 | 阿*杜热合曼·麦麦提 | 653127********1332 | 失业人员 | 2025年09月-2026年07月 | 1463.32 |
| 97 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 何*奇 | 622628********5752 | 失业人员 | 2025年09月-2026年07月 | 1463.32 |
| 98 | 新疆创亿职业技能培训学校有限公司 | 木*提尔·米吉提 | 653125********0212 | 失业人员 | 2025年09月-2026年06月 | 1330.26 |
| 99 | 麦盖提县壹号传媒有限责任公司 | 希*艾力·吐尔地 | 653127********0035 | 失业人员 | 2025年09月-2025年12月 | 531.9 |
| 100 | 新疆浙润服装有限公司 | 伊*热尼·艾山 | 653127********1556 | 防止返贫监测对象 | 2025年09月-2025年09月 | 133.06 |
| 101 | 新疆佰荣文化传媒有限责任公司 | 米*班古·艾合买提 | 653127********0523 | 失业人员 | 2025年08月-2026年07月 | 1571.04 |
| 102 | 麦盖提星联科技农膜有限公司 | 王* | 622426********1515 | 失业人员 | 2025年08月-2026年07月 | 1596.04 |
| 103 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 如*坦·肉孜 | 653127********0158 | 失业人员 | 2025年08月-2025年11月 | 531.56 |
| 104 | 麦盖提县刀郎城市投资发展有限责任公司 | 布*丽且姆·麦麦提 | 653122********2924 | 失业人员 | 2025年07月-2026年06月 | 1596.72 |
| 105 | 新疆白鹤机动车驾驶员培训有限公司 | 库*巴尼萨·喀地尔 | 653127********0683 | 失业人员 | 2025年07月-2026年06月 | 1595.7 |
| 106 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 阿*力孜·艾麦尔 | 653127********0819 | 失业人员 | 2025年07月-2026年06月 | 1595.7 |
| 107 | 新疆白鹤机动车驾驶员培训有限公司 | 热*汗古·萨吾提 | 653127********0323 | 失业人员 | 2025年07月-2026年06月 | 1595.7 |
| 108 | 喀什天源农发科技有限公司 | 阿*杜萨拉木·阿皮赛麦提 | 653124********3610 | 防止返贫监测对象 | 2025年07月-2026年02月 | 1063.46 |
| 109 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 木*·阿吾提 | 653127********0512 | 防止返贫监测对象 | 2025年07月-2025年09月 | 348.16 |
| 110 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 布*吉尔古·吾司曼 | 653127********0548 | 防止返贫监测对象 | 2025年07月-2025年09月 | 348.16 |
| 111 | 新疆叶尔羌流域设计院有限公司 | 凯*尔·艾买尔 | 653127********1734 | 应届毕业生 | 2025年07月-2025年09月 | 323.16 |
| 112 | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 热*汗尼·伊明 | 653127********0746 | 防止返贫监测对象 | 2025年07月-2025年08月 | 262.46 |
| 113 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 阿*都热合曼·马木提 | 653127********1671 | 防止返贫监测对象 | 2025年07月-2025年08月 | 262.46 |
| 114 | 新疆永信财税咨询服务有限公司 | 努*阿米娜·达吾提 | 653127********1785 | 失业人员 | 2025年06月-2026年04月 | 1462.3 |
| 115 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 阿*古·热合曼 | 653127********0044 | 失业人员 | 2025年06月-2026年01月 | 911.76 |
| 116 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 阿*力克木·阿卜都热西提 | 653127********1771 | 防止返贫监测对象 | 2025年06月-2025年08月 | 368.69 |
| 117 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 阿*孜古·依地热斯 | 653127********1128 | 失业人员 | 2025年06月-2025年07月 | 262.46 |
| 118 | 新疆军鹏特卫安保服务有限公司麦盖提县分公司 | 帕*古·艾衣提 | 653127********0063 | 失业人员 | 2025年06月-2025年06月 | 131.23 |
| 119 | 新疆同富运输服务有限公司 | 乌*曼·麦麦提 | 653127********1597 | 失业人员 | 2025年05月-2026年02月 | 1328.9 |
| 120 | 新疆同富运输服务有限公司 | 木*拜·艾麦尔 | 653127********0035 | 失业人员 | 2025年05月-2026年01月 | 1195.84 |
| 121 | 麦盖提万合人家物业管理有限公司 | 努*阿米娜·艾买尔 | 653124********4647 | 失业人员 | 2025年05月-2025年06月 | 262.46 |
| 122 | 麦盖提县瑞梵商贸有限公司 | 阿*杜萨拉木·阿布都热衣木 | 653127********0679 | 失业人员 | 2025年04月-2025年09月 | 796.32 |
| 123 | 麦盖提爱牙口腔诊所 | 米*扎提·阿不拉江 | 653127********0038 | 离校未就业毕业生 | 2025年04月-2025年08月 | 531.15 |
| 124 | 新疆叶尔羌流域设计院有限公司 | 杨* | 653127********1535 | 失业人员 | 2025年03月-2026年02月 | 1596.72 |
| 126 | 麦盖提兴达机动车检测有限责任公司 | 努*艾力·衣明 | 653127********0919 | 失业人员 | 2025年02月-2026年01月 | 1594 |
| 127 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 王*远 | 411327********033X | 离校未就业毕业生 | 2025年02月-2026年01月 | 1292.64 |
| 128 | 喀什金盾保安服务有限公司麦盖提县分公司 | 艾*提·吾布力 | 653127********0330 | 失业人员 | 2025年01月-2026年06月 | 1192.05 |
| 129 | 麦盖提县精华机动车驾驶培训有限责任公司 | 努*比亚·卡地尔 | 653127********0042 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 130 | 麦盖提县昆仑耐磨材料技术有限责任公司 | 阿*尔·吐日木 | 653127********0017 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 131 | 新疆天顺财务代理咨询服务有限责任公司 | 司*义·吾斯曼 | 653127********1157 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1292.64 |
| 132 | 麦盖提济民医院 | 热*完古·吐松 | 653127********0325 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 133 | 新疆中麦开发实业有限公司 | 热*亚木·阿布都热衣木 | 653127********1120 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 134 | 麦盖提博爱医院有限公司 | 热*曼江·艾买尔 | 653127********0314 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 135 | 麦盖提县申喀物业服务有限公司 | 阿*古丽·阿卜杜克力木 | 653101********1624 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1292.64 |
| 136 | 麦盖提济民医院 | 艾*尔·阿塔吾拉 | 653127********1331 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 137 | 麦盖提县哈拉斯卡医院 | 木*力甫·哈提甫 | 653127********0014 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 138 | 麦盖提万合人家物业管理有限公司 | 马*拉·亚森 | 653127********1800 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 139 | 喀什全济堂医药连锁有限公司 | 肉*古丽·吐尔逊 | 653127********0325 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 140 | 麦盖提县申喀物业服务有限公司 | 卡*尔江·吾布力 | 653127********017X | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1292.64 |
| 141 | 麦盖提济民医院 | 热*古丽·吾守尔 | 653127********0682 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 142 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 阿*都克尤木·买买提衣明 | 653127********0673 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1594.74 |
| 143 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 张*祥 | 653127********0315 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 144 | 麦盖提县民健食品有限责任公司 | 艾*买提·努拉克 | 653127********0394 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1594.74 |
| 145 | 麦盖提县刀馕巴扎有限责任公司 | 牙*·艾海提 | 653127********0396 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 146 | 喀什新华书店有限责任公司麦盖提县分公司 | 买*也木姑·艾买尔 | 653127********0062 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 2418.96 |
| 147 | 麦盖提兴达机动车检测有限责任公司 | 热*汗古丽·苏拉依曼 | 653127********1167 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 148 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 约*古丽·吾斯曼 | 653127********1561 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 149 | 麦盖提县旭日升人力资源服务有限公司 | 阿*木·库完 | 653127********0691 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 150 | 新疆锦福祥和国际贸易有限公司 | 肉*古·艾麦尔 | 653127********094X | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 151 | 新疆睿安智邦能源科技有限公司麦盖提县分公司 | 亚*甫·麦提吐地 | 653126********3415 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年12月 | 1593.66 |
| 152 | 新疆同富运输服务有限公司 | 图*荪·图尼亚孜 | 653127********0677 | 失业人员 | 2025年01月-2025年12月 | 1568.66 |
| 153 | 麦盖提康洁环卫有限公司 | 吐*洪·玉素甫 | 653127********0311 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年09月 | 1194.48 |
| 156 | 麦盖提县万美电子商贸有限公司 | 木*塔尔·阿布力米提 | 653127********1717 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年08月 | 1049.84 |
| 157 | 喀什地区客运总站有限责任公司麦盖提分公司 | 艾*拜尔·艾买尔 | 653127********0152 | 失业人员 | 2025年01月-2025年07月 | 918.61 |
| 159 | 喀什财运汽车服务有限公司 | 古*斯坦·麦麦提 | 653121********382X | 失业人员 | 2025年01月-2025年06月 | 787.38 |
| 160 | 喀什金盾保安服务有限公司麦盖提县分公司 | 买*提明江·吐松 | 653127********0150 | 失业人员 | 2025年01月-2025年04月 | 524.92 |
| 161 | 麦盖提县沙漠明珠商贸有限公司 | 阿*亚·买买提 | 653127********0162 | 失业人员 | 2025年01月-2025年03月 | 393.69 |
| 163 | 麦盖提县优米伊传媒有限公司 | 买*提·吐尔逊 | 653127********0930 | 失业人员 | 2025年01月-2025年02月 | 262.46 |
| 165 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 郑*伟 | 653127********0026 | 失业人员 | 2025年01月-2025年02月 | 428.66 |
| 166 | 麦盖提县鑫马泰县域实业发展有限公司 | 阿*杜拉·阿比力克木 | 653129********1650 | 防止返贫监测对象 | 2025年01月-2025年02月 | 262.46 |
信息公开经办人:库尔班古·买买提
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信