2022年工程规划许可证办理情况公开
来源:麦盖提县自然资源局 发布日期:2023-01-21 16:14 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 工程名称及项目名称 | 建设单位 | 用地位置 | 建设工程规划许可证 | 线上办理情况 | 备注 | ||
| 编号 | 建筑面积㎡ | 办理日期 | ||||||
| 1 | 喀什地区麦盖提县2020年公共租赁住房建设项目 | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县 | 653127202200001 | 52513.26(地上49674.3,地下2838.96) | 1.19 | 线上 | |
| 2 | 新疆腾旺房地产开发有限公司麦盖提县博望城小区综合体开发建设项目 | 新疆腾旺房地产开发有限公司 | 麦盖提县文化路实验中学南侧 | 653127202200002 | 80169.5(地上计容:76181.36,地下4271.64) | 线上 | ||
| 3 | 麦盖提刀郎迎宾商业街 | 新疆新佳盛房地产开发有限公司 | 麦盖提县沙漠花园小区东侧 | 653127202200003 | 976.24 | 2022.2.25 | 线上 | |
| 4 | 喀什地区麦盖提县城南工业园区冷链储运设施建设项目 | 麦盖提县农业农村局/麦盖提县枣都现代农业股份有限公司 | 麦盖提县城南工业园区 | 653127202200004 | 3220.28(建设3000吨保鲜库及配套设施) | 线上 | ||
| 5 | 喀什地区麦盖提县城北污水处理厂三期提标扩容工程 | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县 | 653127202200005 | 2690.63 | 3.15 | 线上 | |
| 6 | 麦盖提县旺达商住楼建设项目 | 范武航 | 麦盖提县刀郎路 | 653127202200006 | 1545.36 | 3.22 | 线上 | |
| 7 | 喀什地区麦盖提县2021年社区综合服务设施建设项目 | 麦盖提镇人民政府 | 麦盖提县幸福社区 | 653127202200007 | 999.83 | 3.22 | 线下 | |
| 8 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县友好北路,和平小区北侧 | 653127202200008 | 27248.5㎡(其中综合教学楼:7136.32㎡,B栋教学楼:6122.61㎡,D栋教学楼3721.16㎡、EF教学楼:10268.41㎡及附属设施) | 4.15 | 线上 | |
| 9 | 麦盖提县刀郎花城小区建设项目 | 新疆刀郎绿城房地产开发有限公司 | 麦盖提县建设南路 | 653127202200009 | 19951.7 | 4.25 | 线上 | |
| 10 | 喀什地区麦盖提县城北污水处理厂三期提标扩容工程建设项目 | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县 | 653127202200010 | 6734.95(消毒间、综合用房及配套设施) | 5.11 | 线上 | |
| 11 | 喀什地区麦盖提县县城水厂改造及管网延伸工程(一期)建设项目 | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县(农业农村局旁) | 653127202200011 | 1400.08(配电室及配套设施) | 5.11 | 线上 | |
| 12 | 麦盖提县紫青花园商住楼建设项目 | 新疆再帕尔房地产开发有限公司 | 麦盖提县刀郎路 | 653127202200012 | 25679.84(1#19962.39,2#5717.45) | 线上 | ||
| 13 | 麦盖提县城饮用水提质扩容项目(一期) | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县 | 653127202200013 | 3602.52㎡(净水车间:1914.65,产水池:185,废水池:362.44,进水池:197.01,泵房:223.46,进水车间:564.2,中间水池:155.76) | 6.8 | 线上 | |
| 14 | 麦盖提县四社区棚户区改造健康朝阳综合楼 | 郑健康 | 麦盖提县建设路 | 653127202200014 | 3315.24㎡消防水池及相关附属设施 | 6.22 | 线上 | |
| 15 | 麦盖提县四社区棚户区改造建设项目——流花综合楼 | 刘运生 | 麦盖提县刀郎路 | 653127202200015 | 1395 | 7.19 | 线上 | |
| 16 | 麦盖提县传染病防治提升建设项目(发热门诊) | 麦盖提县维吾尔医医院 | 麦盖提县维吾尔医医院院内 | 653127202200016 | 1954.15(发热门诊及附属设施) | 7.26 | 线上 | |
| 17 | 麦盖提县日照高级中学(第五中学)C栋教学楼建设项目 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县和平小区北侧 | 653127202200017 | 5530.38(C栋教学楼及附属设施) | 8.9 | 线上 | |
| 18 | 喀什地区麦盖提县第一小学教学及辅助用房建设项目 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县第一小学 | 653127202200018 | 3988.58㎡(教学楼及附属设施) | 8.9 | 线上 | |
| 19 | 喀什地区麦盖提县第七小学教学及辅助用房建设项目 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县第七小学 | 653127202200019 | 4077.22㎡(教学楼及辅助用房) | 8.9 | 线上 | |
| 20 | 麦盖提县寄宿制学校附属设施提升改造项目-第三小学值班室 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县第三小学 | 653127202200020 | 79.04(值班室) | 8.9 | 线上 | |
| 21 | 麦盖提县第十幼儿园教学楼建设项目 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县城南工业园区工业路与瀚海路交汇处 | 653127202200021 | 1141.44(教学楼及附属设施) | 8.12 | 线上 | |
| 22 | 麦盖提县刀郎迎宾商业街二期及住宅开发建设项目 | 新疆新佳盛房地产开发有限公司 | 麦盖提县麦喀高速西侧,巴扎路南侧 | 653127202200022 | 3120.38(迎宾商城及附属设施) | 8.16 | 线上 | |
| 23 | 麦盖提县天裕国际名城建设项目(补办S4商业超出面积) | 疏附县天裕房地产开发有限公司麦盖提分公司 | 麦盖提县英买里西路与建设北路交汇处 | 653127202200023 | 1876.53 | 8.17 | 线上 | |
| 24 | 麦盖提县寄宿制学校附属设施提升改造项目-麦盖提县第四小学值班室 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县第四小学 | 653127202200024 | 70.72(值班室及附属设施) | 8.23 | 线上 | |
| 25 | 喀什地区麦盖提县第三中学食堂建设项目 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县第三中学 | 653127202200025 | 2805.29(食堂及附属设施) | 8.30 | 线上 | |
| 26 | 麦盖提县帕尔兰商业楼建设项目 | 麦盖提县帕尔兰商业有限责任公司 | 麦盖提县英巴扎北路七社区综合楼东侧 | 653127202200026 | 4797.93(商业楼及附属设施) | 8.31 | 线上 | |
| 27 | 麦盖提县2022年社区综合服务设施建设项目(新时代社区) | 麦盖提县镇人民政府 | 麦盖提县民生花园小区旁 | 653127202200027 | 1000.16 | 9.23 | 线下 | |
| 28 | 麦盖提县2022年社区综合服务设施建设项目(幸福社区) | 麦盖提县镇人民政府 | 麦盖提县石榴花园院内 | 653127202200028 | 1004.36 | 9.23 | 线下 | |
| 29 | 麦盖提县2022年中小学附属设施维修改造建设项目-第三小学附属设施维修改造 | 麦盖提县教育局 | 麦盖提县第三小学 | 653127202200029 | 82.16(值班室及附属设施) | 9.26 | 线上 | |
| 30 | 麦盖提县2019年棚户区改造石榴花园小区安置(商品)房建设项目 | 麦盖提县鸿泰房地产开发有限公司 | 麦盖提县刀郎路 | 653127202200030 | 31150.91(其中计容面积27284.92,不计容面积3865.99) | 12.19 | 线上 | |
| 31 | 喀什地区麦盖提县保障性公共租赁住房建设项目 | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县城西工业园区 | 653127202200031 | 16090.48(公共租赁住房及附属设施) | 12.21 | 线上 | |
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信