2022年乡村规划许可证办理情况公开
来源:麦盖提县自然资源局 发布日期:2023-01-21 16:10 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 用地位置 | 线上办理情况 | 乡村规划许可证 | 备注 | ||
| 编号 | 建筑面积 | 办理日期 | ||||||
| 1 | 麦盖提县乡村振兴示范村建设项目 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提村人民政府 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提村 | 线上 | 653127202200001 | 848.43㎡(喀赞库勒村党群活动中心529.93㎡,古麻托卡依村党群活动中心318.5㎡) | 1.20 | |
| 2 | 麦盖提县吐曼塔勒乡110千伏输变电工程建设项目 | 国网新疆电力有限公司喀什麦盖提供电公司 | 吐曼塔勒乡 | 线上 | 653127202200002 | 2599.86 | 1.11 | |
| 3 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴中心村小微产业园区建设项目 | 麦盖提县扶贫开发办公室/麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府 | 克孜勒阿瓦提乡阿都克阿勒迪村 | 线上 | 653127202200003 | 1829.42 | 2022.2.23 | |
| 4 | 麦盖提县技工学校巩固提升建设项目二期1#一体化教学实训楼 | 麦盖提县技工学校 | 麦盖提县库木库萨尔乡 | 线下 | 653127202200004 | 5032.12 | 2022.3.7 | |
| 5 | 喀什地区麦盖提县2021年村级组织活动场所建设项目(铁热木买里斯村) | 麦盖提县库尔玛乡人民政府 | 麦盖提县库尔玛乡铁热木买里斯村 | 线下 | 653127202200005 | 349.79 | 4.14 | |
| 6 | 喀什地区麦盖提县2022年村级组织活动场所建设项目(库木库萨尔乡尤库日塔瓦尔克斯克村) | 麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 库木库萨尔乡尤库日塔瓦尔克斯克村 | 线下 | 653127202200006 | 350.62 | 4.14 | |
| 7 | 喀什地区麦盖提县2021年村级组织活动场所建设项目(尕孜库勒乡喀赞库勒村) | 麦盖提县尕孜库勒乡人民政府 | 麦盖提县尕孜库勒乡喀赞库勒村 | 线下 | 653127202200007 | 350.2 | 4.19 | |
| 8 | 喀什地区麦盖提县城南污水调节池(中水库)建设项目 | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 麦盖提县 | 线上 | 653127202200008 | 45.36㎡,新建200万方中水库、铺设污水压力管线13.5公里及配套设施 | 5.12 | |
| 9 | 喀什地区麦盖提县2021年村级组织活动场所建设项目(央塔克乡) | 麦盖提县央塔克乡人民政府 | 央塔克乡乌尊买里村、央塔克村 | 线下 | 653127202200009 | 350.2(乌)、397.9 | 4.29 | |
| 10 | 喀什地区麦盖提县2021年乡镇干部周转宿舍建设项目(央塔克乡) | 麦盖提县央塔克乡人民政府 | 麦盖提县央塔克乡乡政府院内 | 线下 | 653127202200010 | 1153.28(周转宿舍及附属设施) | 7.14 | |
| 11 | 喀什地区麦盖提县2021年村级组织活动场所建设项目(吐曼塔勒乡) | 麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府 | 吐曼塔勒乡 | 线下 | 653127202200011 | 278.32㎡(活动场所及附属设施) | 5.11 | |
| 12 | 麦盖提县自治区重点示范村创建项目(希依提墩乡月塘村污水管网设施建设) | 麦盖提县希依提墩乡人民政府 | 麦盖提县希依提墩乡 | 线上 | 653127202200012 | 污水管网(DN400:2897M,DN300:8470M)及附属设施 | 5.19 | |
| 13 | 麦盖提县乡镇综合超市建设项目(吐曼塔勒乡) | 麦盖提县供销社 | 麦盖提县吐曼塔勒乡 | 线上 | 653127202200013 | 3872.62㎡(1#商业楼:2587.38㎡,2#商业楼:1285.24㎡)及附属设施 | 5.26 | |
| 14 | 麦盖提县2022年村级组织活动场所建设项目(希依提墩乡) | 麦盖提县希依提墩乡人民政府 | 麦盖提县希依提墩乡希依提墩乡艾力克坎村 | 线下 | 653127202200014 | 300.9(办公用房及附属设施) | 7.18 | |
| 15 | 麦盖提县公安局央塔克派出所执法办案区建设项目 | 麦盖提县公安局 | 麦盖提县央塔克乡 | 线下 | 653127202200015 | 1149.5(及附属设施) | 7.14 | |
| 16 | 麦盖提县乡镇综合超市建设项目(央塔克乡) | 麦盖提县供销社 | 央塔克乡 | 线上 | 653127202200016 | 3505.52㎡(1#商业楼1846.52、2#399、3#1260) | 8.3 | |
| 17 | 麦盖提县医疗卫生援疆资源基层延伸项目 | 麦盖提县卫生健康委员会 | 麦盖提县央塔克乡 | 线上 | 653127202200017 | 933.92(门诊楼及中医馆) | ||
| 18 | 麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目 | 麦盖提县央塔克乡人民政府 | 麦盖提县央塔克乡 | 线上 | 653127202200018 | 1656.48㎡(产品研发中心及附属设施) | ||
| 19 | 麦盖提县2022年乡镇“五小”工程建设项目(吐曼塔勒乡) | 麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府 | 麦盖提县吐曼塔勒乡 | 线下 | 653127202200019 | 398.52 | 8.2 | |
| 20 | 麦盖提县吐曼塔勒乡乡村振兴示范村建设项目 | 麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府 | 麦盖提县吐曼塔勒乡 | 线上 | 653127202200020 | 299.46(行政服务大厅及附属设施) | 8.2 | |
| 21 | 麦盖提县寄宿制学校附属设施提升改造项目-库尔玛乡中心小学运动场 | 麦盖提县教育局 | 库尔玛乡中心小学 | 线上 | 653127202200021 | 200米运动场、篮球场、排球场 | 8.12 | |
| 22 | 麦盖提县尕孜库勒乡中心小学运动场建设项目 | 麦盖提县教育局 | 尕孜库勒乡乡中心小学 | 线上 | 653127202200022 | 250米塑胶运动场及配套设施 | 8.12 | |
| 23 | 麦盖提县2022年乡镇“五小”工程建设项目(央塔克乡) | 麦盖提县央塔克乡人民政府 | 乡政府院内 | 线下 | 653127202200023 | 449.82(综合活动场所及附属设施) | 9.21 | |
| 24 | 麦盖提县2022年村级活动场所建设项目(央塔克乡) | 麦盖提县央塔克乡人民政府 | 央塔克乡齐拉尼村 | 线下 | 653127202200024 | 299.25(办公阵地及附属设施) | 9.21 | |
| 25 | 麦盖提县火炬燃气有限公司二乡加气站改扩建LNG加气站项目 | 麦盖提县火炬燃气有限公司 | 麦盖提县城西工业园区S215省道东侧02号加气站 | 线上 | 653127202200025 | 改扩建为LNG加气站,新增60立方的LNG立式储罐1台,LNG潜液泵撬1台、LNG加气机1台,工艺管道及管道保温1套,设备基础及土建配套1台 |
12.13 | |
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信