2026年上半年麦盖提县国有建设用地供应结果公示表
来源:麦盖提县自然资源局 发布日期:2026-07-28 19:45 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 2026年上半年麦盖提县国有建设用地供应结果公示表 | |||||||||||
| 序号 | 监管号 | 宗地编号 | 项目名称 | 宗地坐落 | 供地面积 | 土地用途 | 成交价款(万元) | 建设单位/受让人 | 签订日期 | 供地方式 | 备注 |
| 公顷 | |||||||||||
| 1 | 6531272026A000020 | MGAQ1302S2026040 | 麦盖提城西工业园区污水处理厂升级改造项目项目 | 东至新城大道、南至绿洲路、西至空地、北至空地 | 2.455205 | 排水用地 | / | 麦盖提工业园区管理委员会 | 2026.03.10 | 划拨 | |
| 2 | 6531272026A000014 | MGAQ1207S2026041 | 麦盖提县乡村振兴配套农畜基础设施道路建设项目 | 尕孜库勒乡吐普硝村,东至空地、西至道路、北至空地、南至居民区 | 4.633438 | 交通运输用地 | / | 麦盖提县农村公路建设养护所 | 2026.03.10 | 划拨 | |
| 3 | 6531272026A000036 | MGAQ0804S2026042 | 喀什地区麦盖提县第八中学(完全中学)学生宿舍楼建设项目 | 麦盖提县第三小学北侧,东至提河路、南至麦盖提县第三小学、西至空地、北至消防救援站 | 0.842817 | 教育用地 | / | 麦盖提县教育局 | 2026.4.7 | 划拨 | |
| 4 | 6531272026A000040 | MGAQ1302S2026044 | 喀什地区麦盖提县城西污水处理再利用项目 | 麦盖提县希依提墩乡苏帕墩村,东至空地、南至空地、西至空地、北至空地 | 6.271295 | 排水用地 | / | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 2026.04.20 | 划拨 | |
| 5 | 6531272026A000059 | MGAQ1309S2026045 | 喀什地区麦盖提县生活垃圾压缩转运站建设项目 | 麦盖提县城南工业园区,东至园区道路、南至麦盖提纺织产业园输变电配套工程建设项目、西至麦盖提利泰丝路纺织有限公司、北至空地 | 0.87009 | 环卫用地 | / | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 2026.04.20 | 划拨 | |
| 6 | 6531272026A000075 | MGAQ1401S2026047 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 0.0443 | 绿地与开敞空间用地 | / | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局 | 2026.6.15 | 划拨 | |
| 7 | 6531272026A000091 | MGAQ1401S2026048 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 0.2224 | 绿地与开敞空间用地 | / | ||||
| 8 | 6531272026A000114 | MGAQ1401S2026049 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 0.1062 | 绿地与开敞空间用地 | / | ||||
| 9 | 6531272026A000104 | MGAQ1208S2026050 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 0.1518 | 交通场站用地 | / | ||||
| 10 | 6531272026A000125 | MGAQ1208S2026051 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 1.3224 | 交通场站用地 | / | ||||
| 11 | 6531272026A000061 | MGAQ1207S2026052 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 3.7612 | 城镇村道路用地 | / | ||||
| 12 | 6531272026A000142 | MGAQ1302S2026053 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 0.9501 | 排水用地 | / | ||||
| 13 | 6531272026A000150 | MGAQ0801S2026054 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 6.4469 | 机关团体用地 | / | ||||
| 14 | 6531272026A000132 | MGAQ1302S2026055 | 麦盖提县N39°沙漠旅游基础设施建设项目 | 麦盖提县N39°沙漠景区 | 0.2296 | 交通场站用地 | / | ||||
| 15 | 6531272026A000088 | MGAQ1207S2026046 | 喀什地区麦盖提县2024年英巴扎南路等3条市政道路建设项目 | 刀郎记忆北侧,西至建设北路,东至光明小区前社区内部道路 | 1.424173 | 交通运输用地 | / | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 2026.6.15 | 划拨 | |
| 16 | 6531272026A000176 | MGAQ1207S2026056 | 喀什地区麦盖提县2025年幸福路等2条市政道路建设项目 | 麦盖提县英巴扎北路(西侧)至城北污水处理厂前乡村道路(东侧) | 2.893485 | 城镇村道路用地 | / | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 2026.7.10 | 划拨 | |
| 17 | 6531272026A000164 | MGAQ1207S2026057 | 喀什地区麦盖提县2025年友好南路等4条市政道路建设项目 | 麦盖提县217国道与民生西路交汇处西侧延伸道路 | 2.53031 | 交通运输用地 | / | 麦盖提县住房和城乡建设局 | 2026.7.10 | 划拨 | |
| 18 | 6531272026B000010 | MGCQ0901S2026041 | 麦盖提县长隆商厦建设项目 | 麦盖提县,东至团结北路、南至空地、西至公园用地、北至英买里西路 | 0.047979 | 商业用地 | 15.7371 | 新疆茂源堤企业管理有限责任公司 | 2026.4.14 | 协议出让 | |
| 19 | 6531272026B000024 | MGBQ1001S2026040 | 新疆疆泰水泥制品有限公司水泥制品光伏桩建设项目 | 麦盖提县城西工业园区,东至叶河大道、南至麦盖提县黄海塑料制品有限责任公司、西至空地、北至光伏路 | 1.994 | 工业用地 | 223.3282 | 新疆疆泰水泥制品有限公司 | 2026.6.15 | 拍卖出让 | |
| 20 | 6531272026B000036 | MGBQ1001S2026007 | 麦盖提县库木库萨尔乡铁米热克村服装服饰厂房及配套基础设施建设项目 | 麦盖提县城南工业园区,东至英巴扎路、南至茂源堤商贸有限责任公司、西至新疆天成农业科技有限公司、北至发展路 | 3.918564 | 工业用地 | 380.11 | 麦盖提工业园区管理委员会 | 2026.7.17 | 拍卖出让 | |
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信