普通货车道路运输证的配发
来源:麦盖提县交通运输局 发布日期:2026-08-06 19:57 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 普通货车道路运输证的配发 | |||||||||
| 序号 | 车牌号码 | 申请日期 | 申请类型 | 经营范围 | 核定载质量(KG) | 燃料类型 | 道路运输证字号 | 业户名称 | 状 态 |
| 1 | 新QH664挂(黄) | 2026-07-15 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34200 | 无 | 喀653127003679 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 2 | 新QH147挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33900 | 无 | 喀653127003671 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 3 | 新QF419挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33900 | 无 | 喀653127003667 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 4 | 新Q70573(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 18090 | 天然气 | 喀653127003674 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 5 | 新QH158挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34500 | 无 | 喀653127003666 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 6 | 新Q70681(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003672 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 7 | 新Q70625(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003675 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 8 | 新Q59439(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003673 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 9 | 新QH593挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34000 | 无 | 喀653127003668 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 10 | 新QH793挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33350 | 无 | 喀653127003669 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 11 | 新QG792挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33150 | 无 | 喀653127003670 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 12 | 新QJ919挂(黄) | 2026-07-02 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34000 | 无 | 喀653127003665 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 13 | 新Q71815(黄) | 2026-07-01 | 新增 | 货物专用运输(罐式容器) | 16670 | 柴油 | 喀653127003664 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 14 | 新Q70039(黄) | 2026-06-15 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003661 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 15 | 新Q70010(黄) | 2026-05-25 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003650 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 16 | 新QH663挂(黄) | 2026-05-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33400 | 无 | 喀653127003652 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 17 | 新QH331挂(黄) | 2026-05-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33400 | 无 | 喀653127003653 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 18 | 新QE344挂(黄) | 2026-05-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34500 | 无 | 喀653127003656 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 19 | 新QH545挂(黄) | 2026-05-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34500 | 无 | 喀653127003654 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 20 | 新QE034挂(黄) | 2026-05-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34500 | 无 | 喀653127003657 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 21 | 新Q72672(黄) | 2026-05-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003655 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 22 | 新QH959挂(黄) | 2026-05-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 34500 | 无 | 喀653127003651 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 23 | 新Q70227(黄) | 2026-05-21 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003648 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 24 | 新Q70817挂(黄) | 2026-05-21 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 无 | 喀653127003649 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 25 | 新Q69007(黄) | 2026-04-28 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003641 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 26 | 新Q71602(黄) | 2026-04-28 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003640 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 27 | 新Q70612(黄) | 2026-04-28 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003642 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 28 | 新QG863挂(黄) | 2026-04-27 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33300 | 无 | 喀653127003634 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 29 | 新QG657挂(黄) | 2026-04-27 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33350 | 无 | 喀653127003638 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 30 | 新QG527挂(黄) | 2026-04-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33150 | 无 | 喀653127003636 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 31 | 新QG379挂(黄) | 2026-04-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33350 | 无 | 喀653127003639 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 32 | 新QG057挂(黄) | 2026-04-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33350 | 无 | 喀653127003637 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 33 | 新QG376挂(黄) | 2026-04-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33350 | 无 | 喀653127003635 | 麦盖提县顺路运输有限公司 | 已归档 |
| 34 | 新QF172挂(黄) | 2026-04-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 32270 | 无 | 喀653127003633 | 麦盖提县刀郎汽车运输有限公司 | 已归档 |
| 35 | 新QG569挂(黄) | 2026-04-24 | 新增 | 道路普通货物运输 | 32270 | 无 | 喀653127003631 | 麦盖提县刀郎汽车运输有限公司 | 已归档 |
| 36 | 新Q70704(黄) | 2026-04-23 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003632 | 麦盖提县刀郎汽车运输有限公司 | 已归档 |
| 37 | 新QH589挂(黄) | 2026-04-23 | 新增 | 货物专用运输(罐式容器) | 33200 | 无 | 喀653127003630 | 麦盖提县刀郎汽车运输有限公司 | 已归档 |
| 38 | 新Q70742(黄) | 2026-04-23 | 新增 | 货物专用运输(罐式容器) | 16870 | 柴油 | 喀653127003628 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 39 | 新Q70708(黄) | 2026-04-22 | 新增 | 货物专用运输(罐式容器) | 16970 | 柴油 | 喀653127003625 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 40 | 新Q69160(黄) | 2026-04-22 | 新增 | 道路普通货物运输 | 0 | 天然气 | 喀653127003622 | 新疆万路运输服务有限公司 | 已归档 |
| 41 | 新Q69807(黄) | 2026-04-22 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003626 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 42 | 新QH529挂(黄) | 2026-04-21 | 新增 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | 32270 | 无 | 喀653127003623 | 麦盖提县路安汽车运输有限公司 | 已归档 |
| 43 | 新QH369挂(黄) | 2026-04-21 | 新增 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | 32500 | 无 | 喀653127003624 | 麦盖提县路安汽车运输有限公司 | 已归档 |
| 44 | 新Q69242(黄) | 2026-04-14 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003616 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 45 | 新Q69301(黄) | 2026-04-14 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003617 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 46 | 新Q69841(黄) | 2026-04-14 | 新增 | 货物专用运输(罐式容器) | 16970 | 柴油 | 喀653127003615 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 47 | 新Q70086(黄) | 2026-04-14 | 新增 | 道路普通货物运输 | 15370 | 柴油 | 喀653127003618 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 48 | 新Q69409(黄) | 2026-04-07 | 新增 | 货物专用运输(罐式容器) | 16650 | 柴油 | 喀653127003612 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
| 49 | 新QH819挂(黄) | 2026-04-07 | 新增 | 道路普通货物运输 | 33650 | 无 | 喀653127003611 | 新疆妙城国际物流有限公司 | 已归档 |
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信