道路运输证的配发(道路旅客运输车辆)
来源:麦盖提县交通运输局 发布日期:2026-08-06 19:56 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 道路运输证的配发(道路旅客运输车辆) | |||||||||||||||||
| 序号 | 车牌号码 | 业户名称 | 车辆类型 | 排放标准 | 线路名称 | 经营范围 | 客座位数 | 客车等级 | 技术等级 | 燃料类型 | 道路运输证号 | 行驶证初领日 | 证件有效期始 | 证件有效期止 | 审验年度 | 年审有效期 | 经营状态 |
| 1 | 新QCB886(蓝) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 小型 | 国Ⅵ | 麦盖提县-巴楚县阿瓦提镇 | 县际班车客运,县内包车客运 | 9 | 乘用车中级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003681 | 2026-07-20 00:00:00 | 2026-07-30 10:55:27 | 2030-07-29 00:00:00 | 2026 | 2027-07-31 00:00:00 | 营运 |
| 2 | 新Q7A781(蓝) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 小型 | 国Ⅵ | 麦盖提县-巴楚县阿瓦提镇 | 县际班车客运,县内包车客运 | 9 | 乘用车中级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003678 | 2026-06-26 00:00:00 | 2026-07-10 16:52:50 | 2030-07-09 00:00:00 | 2026 | 2027-06-30 00:00:00 | 营运 |
| 3 | 新Q4091E(蓝) | 麦盖提县振兴汽车运输有限责任公司 | 小型 | 国Ⅵ | 麦盖提县 - 克孜勒阿瓦提乡 | 县内班车客运,县内包车客运 | 7 | 乘用车中级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003663 | 2026-06-23 00:00:00 | 2026-06-25 17:32:46 | 2030-06-24 00:00:00 | 2026 | 2027-06-30 00:00:00 | 营运 |
| 4 | 新Q71387(黄) | 麦盖提县振兴汽车运输有限责任公司 | 大型 | 国Ⅵ | 麦盖提县 - 吐曼塔勒乡 | 县内班车客运,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运 | 48 | 大型高一级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003647 | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-12 16:52:51 | 2030-05-11 00:00:00 | 2026 | 2027-05-31 00:00:00 | 营运 |
| 5 | 新Q7A735(蓝) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 小型 | 国Ⅵ | 麦盖提县-巴楚县阿瓦提镇 | 县际班车客运,县内包车客运 | 9 | 乘用车中级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003659 | 2026-05-21 00:00:00 | 2026-06-03 11:00:24 | 2030-06-02 00:00:00 | 2026 | 2027-05-31 00:00:00 | 营运 |
| 6 | 新Q70954(黄) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 大型 | 国Ⅵ | 麦盖提县 - 吐曼塔勒乡 | 县内班车客运,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运 | 48 | 大型高一级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003620 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-22 12:15:55 | 2030-04-21 00:00:00 | 2026 | 2027-04-30 00:00:00 | 营运 |
| 7 | 新Q70434(黄) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 大型 | 国Ⅵ | 麦盖提县 - 吐曼塔勒乡 | 县内班车客运,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运 | 48 | 大型高一级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003621 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-22 12:18:56 | 2030-04-21 00:00:00 | 2026 | 2027-04-30 00:00:00 | 营运 |
| 8 | 新QU3J26(蓝) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 小型 | 国Ⅵ | 麦盖提县-巴楚县阿瓦提镇 | 县际班车客运,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运 | 9 | 乘用车中级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003627 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 13:52:54 | 2030-04-22 00:00:00 | 2026 | 2027-04-30 00:00:00 | 营运 |
| 9 | 新QZ5Y56(蓝) | 麦盖提兴达运输有限责任公司 | 小型 | 国Ⅵ | 麦盖提县-喀什市 | 县际班车客运,县内包车客运,县际包车客运 | 7 | 乘用车高级 | 一级 | 天然气 | 喀653127003614 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-15 11:17:31 | 2030-04-14 00:00:00 | 2026 | 2027-04-30 00:00:00 | 营运 |
关联稿件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信